| Eduard PennerPolymorphic uncertainty in constitutive modeling of polymer composites at different scales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9332-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriften des Lehrstuhls für Technische Mechanik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Rolf Mahnken M.Sc. Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2023,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Uncertainty; stochastic; fuzzy; frp; composites; constitutive modeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 188 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 106 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 254 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844093322 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Masseneinsparungen durch Leichtbauwerkstoffe sind geeignete Mittel, um Ressourcen zu schonen und Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Folglich werden faserverstärkte Verbundwerkstoffe oder Hybridstrukturen aufgrund ihrer gewichtsspezifischen hohen Festigkeit und Steifigkeit in modernen Bauteilentwicklungen zunehmend eingesetzt. Es ist davon auszugehen, dass die Eigenschaften von Verbundwerkstoffen aufgrund des Herstellungsprozesses, mangelnder Kenntnisse usw. unscharf sind. Um die Glaubwürdigkeit der konstitutiven Modellierung auf verschiedenen Skalen zu verbessern, wird dieser Tatsache Rechnung getragen. Ein realistischer Ansatz erfordert eine Kombination aller auftretenden Arten, die so genannte polymorphe Unschärfe. Diese Arbeit bietet ein Gerüst für die Berücksichtigung dieser durch stochastische, fuzzy und fuzzy-stochastische Ansätze in der konstitutiven Modellierung. Zu diesem Zweck wird zunächst ein stochastischer Ansatz für ein elastomeres Material vorgestellt und mit einem Fuzzy-Ansatz als Ergänzung verglichen. Die Kombination zu einem fuzzy-stochastischen Ansatz wird an einem transversal isotropen Material und an einem mikroskaligen Aushärtungsprozess demonstriert. Aus Gründen der Realitätsnähe und zu Validierungszwecken werden Versuche mit Elastomeren und faserverstärkten Kunststoffen durchgeführt. Repräsentative Beispiele zeigen, dass die vorgestellten stochastischen, fuzzy und fuzzy-stochastischen Ansätze geeignet sind, (polymorphe) Unschärfen in konstitutiven Modellen auf verschiedenen Skalen zu berücksichtigen. |