Carla PützPotenzial von Gamification in Schulungen zur Methode Building Information Modeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9377-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Bauwesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Gamification; BIM; Bauwesen; Schulungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 236 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 59 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 312 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Dissertation nimmt sich einer der wegweisenden Transformationen in der Bauwirtschaft an – der Digitalisierung. Insbesondere durch die Methode des Building Information Modeling (BIM) erfährt die Projektabwicklung einen revolutionären Wandel. Dieser Wandel verspricht nicht nur Produktivitätssteigerungen, sondern birgt auch Potenziale für Nachhaltigkeit und die Steigerung der Attraktivität der Branche. Die Einführung einer komplexen Methode wie BIM in einer traditionell geprägten Bauwirtschaft erfordert jedoch mehr als nur die Bereitstellung entsprechender Ressourcen. Es bedarf vor allem einer effektiven Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden.
Die Arbeit setzt sich intensiv mit der Frage auseinander, wie über herkömmliche Lehrmethoden hinaus Gamification als Instrument genutzt werden kann, um die Lerneffekte zu maximieren. So wird ein völlig neuer Ansatz für die Wissensvermittlung im Bereich Building Information Modeling entwickelt – ein Ansatz, der durch Gamification ermöglicht wird. Hierdurch eröffnen sich vielversprechende Perspektiven, das enorme Potenzial von BIM schneller und effizienter in die Praxis umzusetzen. Die Arbeit schlägt nicht nur eine Brücke zwischen der konservativen Bauwirtschaft und den Möglichkeiten der Digitalisierung, sondern leistet auch einen Beitrag zur Optimierung von Lehr- und Lernprozessen |