| Adrian FaronDiskrete Risssimulationen von Stahlbetonbauteilen mit der XFEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9406-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Massivbau der TUHH Herausgeber: Prof. Dr. sc. techn. Viktor Sigrist and Prof. Dr.-Ing. Günter Rombach Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Diskrete Risssimulation; XFEM; Stahlbeton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 244 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 95 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 421 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844094060 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Das Tragverhalten von Stahlbetonbauteilen wird wesentlich durch die Entstehung von Rissen bestimmt. Während in den letzten Jahrzehnten Fortschritte bei der Beschreibung des Betonverhaltens und des Verbundes zwischen der Bewehrung und dem Zementmörtel sowie der numerischen Simulation erzielt wurden, kann man bislang weder den Rissverlauf noch die Weiterleitung der Normal- und Schubspannungen
über einen Riss zufriedenstellend numerisch in einem Finite Elemente Modell beschreiben. Dies trifft insbesondere für Querkraftrisse zu, welche schräg zur Bauteilachse verlaufen.
Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit ist die diskrete numerische Modellierung von Rissen in Betonbauteilen. Im Unterschied zu der größtenteils verwendeten verschmierten Abbildung von Rissen lässt sich hiermit u.a. der Spannungsverlauf in einer Diskontinuität realitätsnah bestimmen. Für die diskrete Abbildung von Rissen stehen verschiedene numerische Verfahren zur Verfügung. Deren Vor- und Nachteile werden eingehend erörtert. Es zeigt sich, dass die Extended Finite Element Method (XFEM) für die geplanten Untersuchungen am geeignetsten erscheint. Neben der numerischen Modellierung einer Diskontinuität im Verformungsfeld sind Modelle zur Beschreibung des Rissfortschritts erforderlich. Hierbei wird das Kohäsionszonenmodell eingesetzt. Für realistische numerische Simulationen von Betonbauteilen ist es wichtig, das nichtlineare Materialverhalten von Beton möglichst genau abzubilden. Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen wird das elasto-plastische Schädigungsmodell „Concrete Damage Plasticity“ verwendet. Weiterhin wird ein Modell benötigt, mit welchen sich die Spannungen in einem Riss aus der Risskinematik realitätsnah bestimmen lassen. Hierzu wurden unterschiedliche Rissverzahnungsmodelle publiziert. Repräsentative mechanische Modelle werden näher untersucht und in das Rechenprogramm eingebunden. Die Validierung des so erweiterten FE-Programms erfolgt anhand von Balkenversuchen. Es ergibt sich eine zufriedenstellende Übereinstimmung zwischen den numerischen Simulationen und den realen Experimenten. Durch die Entwicklung eines numerischen Rechenmodells für diskrete Rissfortschrittssimulationen ist es nun möglich, die Spannungen an den Rissufern zu bestimmen. Diese fortschrittliche Methode eröffnet neue Perspektiven für die Untersuchung des Tragverhaltens von Stahlbetonbauteilen, insbesondere im Hinblick auf den Querkraftabtrag. |