Hendrik HeinemannPlasmaspritzen mit einem kaskadierten Einzellichtbogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9417-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Oberflächentechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. K. Bobzin Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Thermisches Spritzen; Plasmaspritzen; Oberflächentechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 166 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 71 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 228 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844094176 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In dieser Dissertation wird das Plasmaspritzen mit dem kaskadierten Einzellichtbogen untersucht. Die noch relativ wenig erforschten kaskadierten Einzellichtbogengeneratoren versprechen, hohe Leistungen mit einer gleichzeitig einfachen Bauweise zu kombinieren.
Zunächst wird in der Arbeit durch eine Kombination aus elektrischen Messungen und Hochgeschwindigkeitsaufnahmen das Stabilitätsverhalten von drei für das thermische Spritzen typischen Plasmageneratoren analysiert. Eine dabei vollständig neu entwickelte Methodik ermöglicht eine detaillierte Analyse und Bewertung des Einflusses der Instabilitäten auf die Partikel im Beschichtungsprozess. Die Ergebnisse zeigen, dass der kaskadierte Einzellichtbogengenerator eine mit kaskadierten Mehr-Lichtbogensystemen vergleichbare Prozessstabilität aufweist. Darüber hinaus werden Simulationen des Plasmagenerators und des partikelbeladenen Freistrahls durchgeführt, um Partikelgeschwindigkeiten und -temperaturen vorherzusagen. Diese Simulationen resultieren in zuverlässigen Vorhersagen für Partikelgeschwindigkeiten, während die Temperaturen noch Abweichungen aufweisen. Ein weiterer Aspekt der Arbeit ist die Untersuchung der Lichtbogenanbindungspositionen im Plasmagenerator, deren Manipulation durch externe Magnetfelder und die entsprechenden Auswirkungen. Vor allem die in der Dissertation entwickelte Stabilitätsanalyse auf Basis der Hochgeschwindigkeitsaufnahmen ist eine neuartige Methode, die zukünftig zur Untersuchung und Weiterentwicklung neuer Beschichtungssysteme genutzt werden kann. |