Roberto KockrowEffekte des Einsatzes ultrabreiter Curved Monitore in sicherheitskritischen Anwendungsbereichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9436-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte Arbeitswissenschaft/Arbeitspsychologie Herausgeber: apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. paed. Annette Hoppe Cottbus-Senftenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Curved Monitore; Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung; Wechselwirkungen; Bildschirmarbeit; Wahrnehmung; sicherheitskritische Infrastruktur; Arbeitsforschung; Laborstudie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Professorial dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 160 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 45 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 217 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Curved Monitore sind mittlerweile weit verbreitet und versprechen ergonomischere Bildschirmarbeit. Vor allem in sicherheitskritischen Anwendungsbereichen existieren spezielle Anforderungen an die verwendeten Visualisierungsmittel. Mangels eindeutiger Befunde zu positiven Wirkeffekten bei der Verwendung von ultrabreiten Curved Monitoren wurden am Fachgebiet Arbeitswissenschaft der BTU Cottbus-Senftenberg Studien durchgeführt, die sowohl Effekte auf die Wahrnehmung von Signalen als auch Wechselwirkungen mit der Arbeitsumgebung analysierten. Dabei konnten bereits erhobene Ergebnisse einer DFG-geförderten Studie an einem Visualisierungsbogen, bestehend aus planaren Monitoren, vergleichend herangezogen und objektiv bewertet werden. Vermutete Wechselwirkungen, vor allem mit Beleuchtung und Raumakustik sowie ergonomische Eigenschaften wurden durch Experimentalreihen messtechnisch geprüft. Klar wird, dass eine systemische Arbeitsplatzgestaltung für die beanspruchungsoptimale Nutzbarkeit von ultrabreiten Curved Monitoren essenziell ist. In den Ableitungen finden sich Hinweise darauf, was bei der Verwendung dieser Bildschirme mit Himblick auf die speziellen Rahmenbedingungen in sicherheitsrelevanten Anwendungsbereichen beachtet werden sollte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Roberto Kockrow |