| Stephan WesterdickKonzeptionierung und Realisierung eines planaren prozesstauglichen Time-of-Flight Mikromassenspektrometers mit hoher Haltbarkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9470-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Messtechnik und Sensorik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Time-of-Flight; MEMS; Ionenspiegel; LiGA; Massenspektrometrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 210 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 120 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 279 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844094701 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Chemieindustrie hat ein großes Interesse ihre Prozesse effizienter zu fahren, um mit der gleichen Menge an Edukten eine größere Menge an Produkten zu erlangen. So lassen sich durch präzisere Messtechnik chemische Industrieprozesse näher an der Spezifikationsgrenze fahren, um die Quantität und Qualität der Produkte zu erhöhen. Zum anderen lassen sich durch wartungsärmere Prozesse die laufenden Betriebskosten reduzieren, indem die Prozesse selbst überwacht werden. Die Messtechnik ist damit ein wichtiger Baustein zur Steigerung der Effizienz und zur Reduzierung von Kosten. Eine universelle und in der Chemie weit verbreitete Analysevariante ist die Massenspektrometrie. Die dazu gehörige Messtechnik, ein Massenspektrometer, ist ein Gerät zur Bestimmung von Teilchen in jeglichem Aggregatzustand. In dieser Arbeit wird die Weiterentwicklung eines Mikromassenspektrometers vorgestellt. Das ”Mikro” bezieht sich auf die Größe des Massenspektrometers, welches in Form eines Mikroelektromechanisches System (MEMS) in einem Gehäuse mit zusätzlich benötigter Peripherie verbaut wird. Das Spektrometer kann somit kostengünstig produziert werden und ist aufgrund der sehr kleinen Größe ebenfalls für einen mobilen Einsatz geeignet. Zu der Weiterentwicklung des Mikromassenspektrometers gehört auch die Steigerung der Massenauflösung und der Messempfindlichkeit. Dazu werden Konzepte und Realisierungen vorgestellt, um verschieden schwere Teilchen voneinander zu unterscheiden und diese auch in Kleinstmengen zu detektieren können. Ebenso werden in dieser Arbeit Entwicklungen präsentiert, welche zu langlebigen Mikromassenspektrometer führen, die einen geringen Wartungsaufwand benötigen. |