| Thorsten Hagenloch, Thomas Rachfall, Thomas Henschel (Hrsg.)Jahrbuch Unternehmensrechnung 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9472-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven Herausgeber: Prof. Dr. Thorsten Hagenloch and Prof. Dr. Thomas Rachfall Merseburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Unternehmensrechnung; Controlling; Merseburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 246 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 22 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 322 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 39,80 € / 49,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der vorliegende sechste Band aus der Schriftenreihe "Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven" enthält fünf Beiträge wissenschaftlicher Arbeiten von Studierenden im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften und Informationswissenschaften der Hochschule Merseburg sowie der Studiengänge Wirtschafts- und Rechtswissenschaften der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und der Universität Oldenburg, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften.
Der erste Beitrag befasst sich mit dem Thema der Nichtfinanziellen Berichterstattung in der Automobilbranche und analysiert die Nachhaltigkeitsberichte der DAX gelisteten Automobilhersteller. Der zweite Beitrag beschäftigt sich mit der Bedeutung von Kennzahlen im Qualitätscontrolling. Die Auswirkungen ausländischer Direktinvestitionen werden im dritten Beitrag analysiert. Gegenstand des vierten Beitrages ist das Liquiditätsmanagement in kleinen und mittleren deutschen Unternehmen. Abschließend wird im fünften Beitrag die Aussagefähigkeit der Angaben zum Steuerungssystem im Konzernlagebericht aus konzeptioneller und praktischer Sicht diskutiert. |