Michéle WeisbachBetriebseffizienzsteigerung in infrastrukturgebundenen Verkehrssystemen durch den partiellen Einsatz von Traktionsbatterien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9474-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Wuppertaler Schriftenreihe zu Elektromobilität und Energiespeichersystemen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Benedikt Schmülling Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Oberleitungsnetz; Oberleitungsbus; Smart Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 310 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 46 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 382 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844094749 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Herausforderungen einer nachhaltigen Energie- und Verkehrswende erfordern im Rahmen der öffentlichen Mobilitätsdienstleistungen u. a. eine effiziente Ausnutzung der Versorgungsinfrastruktur, um deren wirtschaftliche Betriebsweise auch unter den Herausforderungen zukünftiger Transformationsprozesse zu gewährleisten. Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wird am Beispiel des Oberleitungsbusnetzes der Stadtwerke Solingen (Verkehrsbetrieb) GmbH untersucht, ob batteriegestützte Fahrzeuge in infrastrukturgebundenen Verkehrssystemen zur Betriebseffizienzsteigerung beitragen können, um bspw. Smart Grid Ansätze zu realisieren. Grundlage dieser Analyse stellt die Erfassung fahrdynamischer Daten aus dem CAN-Bus-System von Batterieoberleitungsbussen dar, mit Hilfe derer sowie weiterer Informationen bspw. über die Fahrstreckengegebenheiten und Beförderungszahlen, ein Prognosemodell auf Basis maschineller Lernprozesse entwickelt wird. Dieses liefert Erkenntnisse über die Energiebedarfscharakteristik einzelner Fahrzeuge sowie im gesamten Verkehrsnetz und ermöglicht somit bspw. die Identifikation zeitlicher und räumlicher Lastspitzen. Zur Reduzierung dieser Effekte wurde daher eine Methodik entwickelt, um durch den gezielten Einsatz der Traktionsbatterie unterschiedlicher Fahrzeuge deren infrastrukturseitige Bezugsleistung zu verringern oder ggf. kurzfristig sogar vollständig einzustellen. Ziel dieser als „Power Demand Management“ bezeichneten Maßnahmen ist es, freie Speicherkapazitäten zu nutzen und somit ggf. das Versorgungsnetz bedarfsgerecht zu entlasten. Die Ergebnisse zeigen, dass auf diese Weise eine Reduzierung der Lastspitzen erwirkt werden kann, woraus sich unterschiedliche Anwendungsfelder ergeben, die im Rahmen einer abschließenden Potentialanalyse untersucht werden. |