Samuel MannDatenbasierte Erfassung und Regelung transienter Qualitätsmerkmale beim Metall-Schutzgasschweißen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9478-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Aachener Berichte Fügetechnik Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Uwe Reisgen Aachen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2024,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Metall-Schutzgasschweißen; Automatisierung; Qualität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 120 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 107 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 243 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 55,80 € / 69,80 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Das MSG-Schweißverfahren steht einem ausgeprägten Qualitäts- und damit Kompetenzanspruch gegenüber, der zurzeit nur mit hochausgebildeten, jedoch schlecht verfügbaren Fachkräften erfüllt werden kann. Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit besteht somit darin, einen Teil der Prozesskompetenz in das Schweißsystem zu übertragen. Hierbei wurde die Einhaltung von Qualitätsmerkmalen der nichtflüchtigen Produktqualität (z. B. Schweißnahtgeometrie) und der flüchtigen Prozessqualität (z. B. Schweißrauchemission) in den Mittelpunkt gestellt. Mit der Erfassung der transienten Prozess- und Produktqualität sowie dem Schließen des Qualitätsregelkreises wurden daraufhin zwei Forschungsziele konkretisiert und anhand des eingeführten Konzeptes der datenbasierten Qualitätsregelung untersucht.
Der erste Teil dieser Arbeit betrachtet geeignete Sensorik sowie Datenverarbeitung zur Erfassung aussagekräftiger Prozessmerkmale, die für die statistische Modellbildung von Qualitätsmerkmalen genutzt werden können. Mit der hybriden Prozessbild-Sensorik wird ein Ansatz zur simultanen Erfassung von Prozessmerkmalen aus dem Bereich der Fuge, Prozesszone und Schweißnaht in einem Sensorsystem untersucht.
Die Position der Fuge kann hierbei in einem Abstand von 1-2 mm zum Schmelzbad erfasst werden, womit sich der Vorlauffehler im Vergleich zu konventioneller, optischer Sensorik minimieren lässt. Elektrische und optische Zeitreihen zeichnen sich durch hohe Verfügbarkeit aus, erfordern jedoch ein ausgeprägtes Maß an Modellbildung. Mit der eingeführten Methodik zur Merkmalsgewinnung werden Zeitreihen nutzbar gemacht, und mittels neuronaler Netze zur Identifikation von Prozessabweichungen angewendet. Aufbauend auf der zuvor untersuchten Sensorik und Merkmalsgewinnung, wird im zweiten Teil die datenbasierte Qualitätsregelung anhand von zwei Fallstudien zur Regelung der Kehlnahtflanken (Produktqualität) und der Schweißrauchemission (Prozessqualität) demonstriert. In der Studie zur Schweißrauchemission wird die mittels Strom- und Spannungszeitreihen modelliert und über weite Leistungsbereiche des MSG-Standardprozesses um 12-40 % reduziert. Im Rahmen der datenbasierten Qualitätsregelung zur Kehlnahtgeometrie wird ein symmetrisches Flankenverhältnis in den Schweißpositionen PA, PB und PC mittels Prozessbildern geregelt. Anhand der Fallstudien kann das Konzept der datenbasierten Qualitätsregelung weiterentwickelt werden und bietet letztendlich eine methodische Grundlage für die Erfassung und Regelung weiterer Qualitätsmerkmale im Kontext der Schweißtechnik. Die datenbasierte Qualitätsregelung bietet letztendlich eine methodische Grundlage für die Erfassung und Regelung weiterer Qualitätsmerkmale im Kontext der Schweißtechnik. |