SKZ - Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.), Julian Hesselbach, Christian Balzer, Christian Laugwitz, Gernot Hochleitner, Eduard Kraus, Benjamin Baudrit, Martin Bastian, Benjamin Förster, Maurice LangerThermisches Direktfügen an laserstrukturierten OberflächenEntwicklung von Prozessabläufen für das schnelle thermische Direktfügen von Metall-Kunststoff-Hybrid-Verbindungen in Leichtbau-Anwendungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9494-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | SKZ – Forschung und Entwicklung Herausgeber: SKZ - Das Kunststoff-Zentrum, FSKZ e. V. Würzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Themisches Dirktfügen; Hybridfügen; Hybrid joining; Kunstoff; Metall; Plastic; Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 118 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 62 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 167 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 85,60 € / 107,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Das Ziel des Projekts TheDi (Thermisches Direktfügen) bestand darin mit Direktfügetechnologien im Zusammenspiel mit geeigneten Vorbehandlungsmethoden hochfeste Metall-Kunststoff-Hybridverbindungen innerhalb weniger Sekunden Prozesszykluszeit herstellen zu können. Die hierfür notwendigen Vorbehandlungen sollten dabei mit serientauglichen Verfahren umgesetzt werden können. Des Weiteren sollte aufgezeigt werden, dass die hergestellten Hybridverbindungen mit geeigneten technischen Mitteln sortenrein getrennt werden können, um eine Wiederverwertung oder Recycling zu ermöglichen.
Hierfür wurden die Metalloberflächen vor dem Fügeprozess topologisch vorbehandelt. Die Laserstrukturierung hat sich hierbei als effektivsten Methoden erwiesen, um hochfeste mechanische Eigenschaften der Verbindung sicherzustellen. Eine Strukturierungsstrategie zur Generierung von Hinterschneidungen wies dabei einen deutlich positiven Einfluss auf die Verbindungsfestigkeit auf. Der Fügeprozess wurde hauptsächlich mittels Induktionserwärmung vorgenommen, dabei konnten Fügezeiten in weniger als 15 Sekunden erzielt werden. Die Bewertung der der Fügeverbindung erfolgte unter anderem durch zerstörende Prüfungen. Hierbei wurde neben der initialen Prüfung auch beschleunigte Alterungsversuche mittels Klimawechseltest und Salzsprühnebeltest durchgeführt. Es konnte kein signifikanter Einfluss der Alterung auf die Kurzzeit-Festigkeit der Fügeverbindung festgestellt werden. Dies weist deutlich auf das hohe Anwendungspotenzial für mediendichte Fügeverbindungen hin. Durch einen Demonstrator zur Berstdruckprüfung und einer LCA-Bewertung des Fügeprozesses wurde die Leistungsfähigkeit des Fügeprozesses weiter aufgezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from SKZ - Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.), Julian Hesselbach, Christian Balzer, Christian Laugwitz, Gernot Hochleitner, Eduard Kraus, Benjamin Baudrit, Martin Bastian, Benjamin Förster, Maurice Langer |