Sven PlückelmannExperimentelle Untersuchungen zum Stauchverhalten von stark porosiertem Beton und dessen Einzelkomponenten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9511-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Konstruktiven Ingenieurbau Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. R. Breitenbücher, Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Höffer, Univ.-Prof. Dr. Markus Knobloch, Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Mark and Prof. Dr.-Ing. Markus Thewes Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2024,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | porosierter Beton; stauchfähiger Beton; porosierter Zementstein; poröse Zuschlagstoffe; leichte Gesteinskörnugen; Stauchverhalten; Spannungs-Stauchungsverhalten; experimentelle Untersuchungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 200 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 155 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 267 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Für besondere Anwendungsfälle, wie beispielsweise Stauchschichten im Tunnelbau, liegen bereits erste Ansätze für Betone vor, die durch ein hohes plastisches Stauchvermögen charakterisiert sind. Dieses für Beton untypische Verformungsverhalten wird über eine hohe Porosität und die damit verbundene Volumenkompressibilität erzielt. Gesicherte Kenntnisse zum Stauchverhalten stark porosierter Betone sind jedoch bislang äußerst begrenzt.
Das globale Ziel dieser Arbeit, die im Rahmen des DFG-Sonderforschungsbereichs 837 entstand, war, das Stauchverhalten stark porosierter Betone grundlegend zu charakterisieren sowie maßgeblich relevante Einflussparameter zu identifizieren und quantifizieren. Der Fokus der experimentellen Untersuchungen lag auf Betonen mit einem matrix- und kornporigen Gefüge, die sich aus einer aufgeschäumten Zementsteinmatrix und porösen Zuschlagstoffen (leichte Gesteinskörnungen, Schaumstoffzusätze) zusammensetzen. Um das Stauchverhalten des Gesamtsystems „Beton“ differenziert analysieren zu können, wurden auch die Staucheigenschaften der Einzelkomponenten untersucht. Das Stauchverhalten wurde anhand der Spannungs-Stauchungskurven analysiert, die in einachsigen Druckversuchen mit Querdehnungsbehinderung ermittelt wurden. Durch begleitende Untersuchungen der Struktur- und Gefügeänderungen wurden zudem die wesentlichen mechanischen Effekte und deren Auswirkungen auf das Stauchverhalten eruiert. Die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse können als Grundlage für die Konzeptionierung, Optimierung und Anwendung von Betonen mit einem ausgeprägten plastischen Stauchvermögen genutzt werden. |