| Klaus-Dieter ThiesKomplexe Variablen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9572-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Industriemathematik und Angewandte Mathematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Funktionentheorie; Cauchy; Residuen; z-Transformation; diskrete Signale; Konvergenz; Differenzengleichungen; Logarithmus; Exponentialfunktion; Potenzfunktionen; trigonometrische Arcusfunktionen; hyperbolische Areafunktionen; Verzweigungsschnitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 156 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 219 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 19,80 € / 24,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Das Buch ist in vier Kapitel untergeteilt. Das erste Kapitel behandelt die elementaren Sätze der Funktionentheorie. Dazu gehören der Cauchy´sche Integralsatz und die Cauchy´sche Integralformel, die Laurent-Reihe, das Residuum und der Residuensatz. Ihr Zusammenwirken ermöglicht die Herleitung der sogenannten Residuenmethode zur Rücktransformation z-transformierter Funktionen F(z) in diskrete Folgeglieder f(n). Das zweite Kapitel enthält eine grundständige Einführung in die z-Transformation, der im Kontext der Digitalisierung eine bedeutende Rolle zur Lösung von linearen Differenzengleichungen zukommt. Das dritte Kapitel stellt die elementaren Funktionen (Logarithmusfunktion, trigonometrische Funktionen etc.) komplexer Zahlen vor. Es entwickelt die Berechnungsformeln dieser Funktionen einschließlich ihrer Umkehrungen und illustriert deren Definitions- und Wertebereiche. Zur Bestimmung dieser Bereiche werden individuell für jede Funktion und ihrer Umkehrung die notwendigen Verzweigungsschnitte und Verzweigungspunkte ermittelt. Das letzte Kapitel zeigt die elementaren Operationen mit komplexen Zahlen (Addition,...etc). Dabei werden die Realteile und Imaginärteile der Operationen in kartesischer Darstellung und in trigonometrischer- und exponentieller Form hergeleitet. Alle Kapitel sind mit einer reichlichen Anzahl von Berechnungsbeispielen ausgestattet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Klaus-Dieter Thies |