Annegret NiescheHandgehaltener Miniaturroboter für die orthopädische Chirurgie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9589-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Aachener Beiträge zur Medizintechnik Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. med. Steffen Leonhardt, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Klaus Radermacher and Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Thomas Schmitz-Rode Aachen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | surgical robotics; handheld robot; unicompartmental knee arthroplasty; bone machining | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 210 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 66 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 293 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € / 73,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Zur Unterstützung von Operateur*innen bei der effektiven und effizienten Knochenbearbeitung bei minimal-invasivem Zugang wurden zahlreiche Assistenzsysteme entwickelt. Eine Interaktion nach dem Prinzip der synergistischen Kontrolle ermöglicht unter stetiger aktiver Einbindung der Anwender*innen in den Prozess die Kontrolle und Optimierung einzelner Zielgrößen durch das robotische Assistenzsystem. Bisherige Ansätze zeigen jedoch Nachteile bezüglich der flexiblen Integration in das chirurgische Arbeitsumfeld und den Arbeitsablauf, erfordern eine invasive Knochenfixierung oder bieten nur begrenzte Möglichkeiten zur Prozessoptimierung.
In dieser Arbeit wird der Ansatz eines synergistischen handgehaltenen, aktiven Roboters zur Fräsbearbeitung von Knochen aufgegriffen. Nach manueller Grobpositionierung führt der Roboter die Feinbewegung des Fräsinstruments aus und kompensiert dabei unerwünschte Relativbewegungen. Durch manuelle Umpositionierung des Roboters wird der erreichbare Arbeitsraum erweitert. Zur Stabilisierung wird das System um eine mechanische Abstützung erweitert. Exemplarisch für die Herstellung des Implantatsitzes bei der unikondylären Kniearthroplastik (UKA) wurde ein beidhändig geführter Roboter mit einem Gewicht von 2,5 kg realisiert. Zudem wurden Strategien zur Umpositionierung unter Nutzung der Abstützung vorgestellt. Die Anwendbarkeit des Roboters wurde im Rahmen einer am Humanpräparat durchgeführten UKA demonstriert. Die erzielte Bearbeitungsgenauigkeit und -effizienz liegt im Bereich eines kommerziellen, visuell geführten handgehaltenen Systems für die UKA. Dieses erlaubt, im Gegensatz zu dem hier untersuchten Roboter, jedoch keine automatisierte Regelung und damit systematische Kontrolle der Fräsbahnparameter. |