Thomas FehnZerkleinerung und mechanische Aufbereitung von dämmstoffhaltigen Verbundwerkstoffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9618-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Partikeltechnologie und Rohstoffinnovationen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Ulrich Teipel Nürnberg/Ulm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Zerkleinerung; WDVS; Partikel; Recycling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 280 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 120 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 362 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 59,80 € / 74,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Dissertation untersucht die Energieeinsparung im Gebäudebestand durch Wärmedämmverbundsysteme (WDVS), die den Transmissionswärmeverlust verringern. WDVS bestehen aus komplexen, mehrschichtigen Verbundwerkstoffen, deren Materialien und Schichtstärken über die Zeit variiert haben. Diese Materialvielfalt sowie enthaltene Schadstoffe wie Flammschutzmittel (HBCD) stellen große Herausforderungen für das Recycling dar. Bisher gibt es keine etablierte Technologie zur mechanischen Trennung der WDVS-Materialien in der Abfallwirtschaft. Dies führt zu einem erheblichen Ressourcenverlust und beeinträchtigt die Kreislaufwirtschaft.
Ein wesentlicher Aspekt der Aufbereitung von WDVS ist der Zerkleinerungsprozess. Ziel ist es, die Materialien so aufzuschließen und ihre partikulären Eigenschaften zu verändern, dass sie als Sekundärrohstoffe für neue Produkte genutzt werden können. Da die Zerkleinerung einer der energieaufwändigsten Schritte im Recycling ist, muss dieser Prozess ökonomisch durchgeführt werden. Im Rahmen dieser Dissertation wurden WDVS-Abbruchmaterialien verschiedener Generationen mechanisch so aufbereitet, dass sie als Sekundärrohstoffe für hochwertige Recyclingprodukte verwendet werden können. Durch Variation der Prozessparameter wurde der Verbund aufgelöst und ein Zerkleinerungsmodell entwickelt. Dies ermöglicht die gezielte Beeinflussung der partikulären Eigenschaften. Mittels Sieb- und Strömungsklassierung konnten Rezyklate mit hoher Reinheit und unterschiedlichen Eigenschaften generiert werden. Diese wurden im Verlauf des Prozesses auf mögliche Stör- und Schadstoffe untersucht, um eine Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Insgesamt tragen die Ergebnisse dieser Arbeit dazu bei, den Stoffkreislauf von WDVS in Deutschland langfristig zu schließen. |