Franziska Isabelle BürenhausAnalyse und modelltheoretische Beschreibung der Faserschädigungsmechanismen im Spritzgießprozess | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9621-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Kunststofftechnik Paderborn Herausgeber: Prof. D.-Ing. Elmar Moritzer and Prof. Dr.-Ing. Volker Schöppner Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2024,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Faserverstärkte Kunststoffe; Faserschädigung; Spritzgießen; Modellierung; Glasfasern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 182 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 82 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 242 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844096217 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die mechanischen Eigenschaften von faserverstärkten Kunststoffen sind stark abhängig von den einzelnen Charakteristika der Verstärkungsfaser. Die Faserlänge ist eine dieser Fasereigenschaften, die wesentlichen Einfluss auf die Verstärkungswirkung nimmt. Bei der Verarbeitung von faserverstärkten Kunststoffen auf Schneckenmaschinen kommt es zur Schädigung der Fasern, die eine Abnahme der mittleren Faserlänge zur Folge hat. Der im Laufe des Verarbeitungsprozesses auftretende Faserbruch erschwert die Vorhersage der erzielbaren Bauteileigenschaften. In dieser Arbeit werden die unter Variation von Prozess- und Materialparametern auftretende Faserschädigung experimentell untersucht und die Schädigungsmechanismen analysiert. Die Betrachtung beschränkt sich auf den Plastifizierprozess, da hier der prozentual größte Anteil der Faserlängenverkürzung auftritt. Auf Grundlage der experimentellen Befunde erfolgt die Entwicklung einer Faserbruchmodellierung. Diese beschreibt die Faserschädigung entlang des Schneckenkanals und ermöglicht die Vorhersage der Faserlänge am Düsenaustritt des Plastifizieraggregats. Abschließend werden aus den experimentellen Befunden und den Modellergebnissen Empfehlungen für eine faserschonende Schneckengeometrie abgeleitet. Die durchgeführte Validierung bestätigt die allgemeine Gültigkeit und Genauigkeit der neuen Faserbruchmodellierung. Zusätzlich zeigen die Ergebnisse die Wirksamkeit der Geometrieoptimierung der Schnecke. Durch die angepasste Schneckengeometrie erfolgt eine Reduzierung der Faserlängenabnahme und Verbesserung der mechanischen Eigenschaften. |