| Andreas ZechGanzheitlich durchgängig modellbasiertes Systems Engineering von Fertigungszellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISBN: | 978-3-8440-9850-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Luft- und Raumfahrttechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Digitaler Produktlebenszyklus; Modellbasiertes Systems Engineering; Graphenbasierte Entwurfssprachen; Entwurfsautomatisierung; Automatisierte Konstruktion und Geometriegenerierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 266 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 121 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print-Version: | 978-3-8440-9750-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844098501 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Ein zentraler Erfolgsfaktor für die Digitalisierung von Produktionsprozessen besteht in der domänen- und lebenszyklusübergreifenden Bereitstellung einer durchgängigen Datenbasis. Dagegen ist die aktuelle Situation in der Automobilindustrie gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Engineering-Werkzeugen mit vielfältigen, proprietären Datenformaten, die aufwendige Konvertierungsprozesse erfordern und meist manuell konsistent gehalten werden müssen. Doch obwohl die Abfolge dieser Entwicklungswerkzeuge so weit wie möglich beschleunigt und die gegenseitige Integration stetig verbessert wird, werden ganzheitliche Ansätze und wirklich (nahtlos) integrierte Prozessketten in Entwicklungswerkzeugen derzeit noch nicht in flächendeckendem Umfang angewandt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde erstmals eine durchgängig modellbasierte Systementwicklung zur vollständigen Entwurfsautomation von Fertigungszellen realisiert. Dabei wurde ein ganzheitliches Daten- bzw. Systemmodell auf Basis des Vorgehensmodell (V-Modell) entwickelt. Ziel war es, einen Modellierungsansatz zu finden, um den bis heute anhaltenden Mangel an ausreichendem Informations- und Datenaustausch zwischen den Domänen ”Produktdesign“ und ”Produktfertigung“ zu beseitigen. Durch die in dieser Arbeit eingesetzte Entwurfsmethode wird der Entwurfsprozess durch eine abstrakte Beschreibungsform digital erfasst und wiederausführbar gemacht. Das zugrundeliegende Entwurfswissen kann dadurch vollständig digital gespeichert, repräsentiert und ausgeführt werden, d. h. es ist eine vollautomatische maschinelle Ausführbarkeit des V-Modell möglich. Zur Validierung lässt sich dadurch zeigen, dass Designänderungen am vorgeschalteten Produktentwurf des Karosseriebauteils automatisch in eine digitale Fabrikumgebung propagiert werden können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Andreas Zech |