| Karl BurkampErzeugung synthetischer Wöhlerlinien für Sinterstähle mithilfe künstlicher neuronaler Netze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISBN: | 978-3-8440-9867-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Werkstoffanwendungen im Maschinenbau Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Christoph Broeckmann Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Sinterstahl; Schwingfestigkeit; synthetische Wöhlerlinie; Maschinelles Lernen; KI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 444 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 74 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 70,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print-Version: | 978-3-8440-9772-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844098679 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Schwingfestigkeit von Sinterstählen wird maßgeblich durch Faktoren wie Dichte, Legierungszusammensetzung, Härte und Kerbgeometrie beeinflusst. Die experimentelle Bestimmung dieser Zusammenhänge ist jedoch zeit- und kostenintensiv. Traditionell wurden Einflussgrößen isoliert betrachtet, was zu spezifischen Modellen führte. Aufgrund der kostengünstigen Herstellung von Sinterproben existieren zahlreiche systematische Analysen in der Literatur, die als Basis für Vorhersagemodelle dienen.
Ein klassisches Modell nutzt Dichte, Härte und lokale Beanspruchungsparameter zur Prognose der Schwingfestigkeit. Neue Ansätze wie automatisierte Regressionsmethoden aus dem Bereich des Machine Learning ermöglichen es, diese Daten effizienter auszuwerten, Zusammenhänge zu extrahieren und präzise Vorhersagen – etwa zur Dauerfestigkeit – zu treffen. Diese Arbeit untersucht die Potenziale des maschinellen Lernens zur Schwingfestigkeitsprognose. Besondere Schwerpunkte liegen auf der sorgfältigen Aufbereitung der Eingangsdaten und der Vermeidung von Überanpassungen. Abschließend werden die Ergebnisse der maschinellen Lernmethoden qualitativ und quantitativ mit klassischen Vorhersagemodellen verglichen, um deren Praxistauglichkeit zu bewerten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Karl Burkamp |