| Stephan KalapisRechnerische Bewertung von Schäden in Platten durch Schlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISBN: | 978-3-8440-9873-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Aachener Berichte aus dem Leichtbau Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Kai-Uwe Schröder Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2024,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Stoß; Schlag; Delamination; Schaden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 166 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 67 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print-Version: | 978-3-8440-9778-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844098730 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Platten werden im Ingenieurwesen zur Konstruktion großflächiger Bauteile verwendet und zeichnen sich durch eine relativ geringe Dicke im Verhältnis zur Breite und Länge ihrer Geometrie aus. Aufgrund ihres vorteilhaften Masse-Steifigkeit-Verhältnisses werden sie in vielen technischen Bereichen eingesetzt, z. B. im Flugzeug- und Raketenbau. Platten sind jedoch anfällig für Stoßbelastungen senkrecht zur Plattenebene. Diese Stöße können lokale Schäden verursachen und somit die Steifigkeit der Platte verringern. Infolgedessen ist die strukturelle Zuverlässigkeit der gesamten Platte und damit des gesamten Bauteils beeinträchtigt. In dieser Dissertation wird eine Methodik zur rechnerischen Bewertung eines Stoßes auf Faserverbundplatten vorgestellt, einhergehend mit der Berechnung von Kontaktkräften zwischen Impaktor und Platte sowie der Vorhersage einer möglichen Schadensinitiierung. Die Materialwahl, die Abmessungen der rechteckigen Platte und die Randbedingungen sind frei wählbar. Unter Verwendung der Reissner-Mindlin-Plattentheorie werden die als Federn abstrahierten Plattensteifigkeiten berechnet und in einem Feder-Masse-Modell genutzt. Anhand eines Schadensmodells wird das Vorliegen eines Schadens geprüft. Anhand eines realen Schadenszenarios aus dem Flugzeugbau wird mit Hilfe des zuvor erarbeiteten Modells der Stoß eines herabfallenden Werkzeugs auf eine stringerversteifte Platte modelliert. Auf der Grundlage einer umfassenden Parameterstudie wird die Schadensanfälligkeit dieser Platte für Delamination unter verschiedenen Szenarien bewertet. Mit Hilfe eines probabilistischen Ansatzes wird gezeigt, dass die Strukturmasse des Flugzeugs signifikant verringert werden kann, ohne dass die Schadensanfälligkeit durch herabfallende Werkzeuge in gleichem Maße zunimmt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Stephan Kalapis |