| Anna SchepperWelchen Einfluss hat die Corona-Pandemie im Jahr 2020 auf die Lebensqualität der Wohnungslosen in Köln genommen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9476-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Aachener Schriftenreihe zur Präventivmedizin Herausgeber: Prof. Dr. Thomas Küpper Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Wohnungslose; Versorgungsstrukturen; Lebensqualität; Corona-Pandemie; COVID-19-Pandemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 172 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 4 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 235 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | "Bei der ersten Welle haben die (Einrichtungen) wirklich alle 14 Tage dicht gemacht. Die Leute standen davor, keiner wusste Bescheid im Prinzip, was abläuft." (Köln, Dezember 2020)
Nicht nur die plötzlichen Schließungen der Versorgungseinrichtungen während des Lockdowns im Frühjahr 2020 zu Beginn der COVID-19-Pandmie stellte Wohnungslose in Deutschland vor eine neue Herausforderung. Die Pandemie sorgte für weitreichende Folgen und Veränderungen in unserer Gesellschaft. Die Einschränkungen in den öffentlichen Lebensbereichen trafen Wohnungslose im Jahr 2020 besonders stark, fanden jedoch im Pandemie-Management und auch im öffentlichen Diskurs kaum Aufmerksamkeit. In dieser Arbeit wurde der Einfluss der Pandemie auf die Lebensqualität von Wohnungslosen analysiert. Mithilfe von acht offenen Interviews mit Wohnungslosen aus Köln und einer qualitativen Inhaltsanalyse wurden ihre Lebensrealitäten während der Pandemie untersucht und daraus Handlungsempfehlungen für das Krisenmanagement von politischen Entscheidungsträger*innen abgeleitet. |