Berichte aus der Informatik |
Title overall: 1005 | Page 1 of 101 |
# | Title | Price | |
---|---|---|---|
1. | Dr. Noel Kalicharan, Christian Posthoff (Hrsg.) C Programming for Beginners Series: Informatik 978-3-8440-7422-2, November 2020 Online publication (PDF) >The basic Principles of Programming will be presented based on C. This is the most popular language used for Business and Science. ... more ... | 19,80 € | |
# | Title | Price | |
2. | Marcus Eggenberger Parallel Simulation of Networks on Chip Series: Informatik 978-3-8440-7188-7, February 2020 Online publication (PDF) >Networks on Chip (NoCs) constitute a communication paradigm that scales both in performance and size and is thus suited for chips with 64 or more processor cores. Since NoCs offer a vast design space, ... more ... | 45,80 € | |
# | Title | Price | |
3. | Martin Plümicke, Fayez Abu Alia (Hrsg.) 20. Kolloquium Programmiersprachen und Grundlagen der Programmierung KPS 2019 Tagungsband, Baiersbronn, 23.-25. September 2019 Series: Informatik 978-3-8440-6933-4, September 2019 Online publication (PDF) >Das 20. Kolloquium Programmiersprachen und Grundlagen der Programmierung (KPS 2019) setzt eine Reihe von Arbeitstagungen fort, die ursprünglich von den Forschungsgruppen der Professoren Friedrich L. Bauer ... more ... | 48,80 € | |
# | Title | Price | |
4. | Paul Grimm, Yvonne Jung, Ralf Dörner, Christian Geiger (Hg.) Virtuelle und Erweiterte Realität 16. Workshop der GI-Fachgruppe VR/AR Series: Informatik 978-3-8440-6887-0, September 2019 Online publication (PDF) >Dieser Tagungsband beinhaltet die Beiträge zum 16.Workshop Virtuelle und Erweiterte Realität der Fachgruppe VR/AR der GI (Gesellschaft für Informatik e.V.), welcher an der Hochschule Fulda am 17. und ... more ... | 35,80 € | |
# | Title | Price | |
5. | Florian Lautenschlager Effiziente Speicherung von Zeitreihen mit Betriebsdaten aus Software-Systemen zur Analyse von Laufzeitanomalien Series: Informatik 978-3-8440-6785-9, July 2019 Online publication (PDF) >Arbeiten geschäftsrelevante Software-Systeme ineffizient oder fallen aus, können sie zu wirtschaftlichem Schaden führen. Diese Software-Systeme müssen daher hohen Stabilitätsansprüchen genügen. Erreichen ... more ... | 49,80 € | |
# | Title | Price | |
![]() |
6. | Helmut Herold Linux-Unix-Kurzreferenz Kommandos und Tools zum schnellen Nachschlagen Series: Informatik 978-3-8440-6667-8, May 2019
Dieses Buch ist ein Nachschlagewerk, das für das tagtägliche Arbeiten mit Linux/Unix gedacht ist. Es gliedert sich in folgende Kapitel:
| 27,90 € |
# | Title | Price | |
7. | Thomas Thiele Modellierung thematischer Nähe in Organisationen durch Machine Learning Series: Informatik 978-3-8440-6542-8, April 2019 Online publication (PDF) >Komplexe Problemstellungen nicht nur als disziplinäre Fragestellung zu begreifen, sondern über Fachgrenzen hinaus Lösungen zu entwickeln, erweist sich nicht nur als Trend, sondern auch als Notwendigkeit. ... more ... | 49,80 € | |
# | Title | Price | |
8. | Thomas Gruber Verquickung der mathematischen und informatischen Forschung an zivilen deutschen Hochschulen mit der modernen Kriegsführung Series: Informatik 978-3-8440-6213-7, November 2018 Online publication (PDF) >Die gesellschaftlichen Auswirkungen mathematischer und informatischer Forschung sind eher ein Randthema in der deutschen Wissenschaftslandschaft. Dabei hat diese Forschung erhebliche Folgen für unser ... more ... | 49,80 € | |
# | Title | Price | |
9. | Jens Herder, Christian Geiger, Ralf Dörner, Paul Grimm (Hg.) Virtuelle und Erweiterte Realität 15. Workshop der GI-Fachgruppe VR/AR Series: Informatik 978-3-8440-6215-1, October 2018 Online publication (PDF) >
Der fünfzehnte Workshop "Virtuelle und Erweiterte Realität" der Fachgruppe VR/AR der Gesellschaft für Informatik e.V. wurde an der Hochschule Düsseldorf vom 10.-11.10.2018 durchgeführt.
| 35,80 € | |
# | Title | Price | |
10. | Jens Kohler Optimizing Query Strategies in Fixed Vertical Partitioned and Distributed Databases and their Application in Semantic Web Databases Series: Informatik 978-3-8440-6097-3, August 2018 Online publication (PDF) >Storing data in relational databases has a long history since Codd defined the relational model and its normal forms in (Codd, 1970). Such relational databases still build the foundation for various applications ... more ... | 49,80 € |
|