Berichte aus der Landschafts- und Umweltplanung |
Title overall: 14 | Page 1 of 2 |
# | Title | Price | |
---|---|---|---|
1. | Matthias Pietsch, Sascha Fritzsch, Florian Etterer, Catrin Schmidt (Hrsg.) Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen Series: Landschafts- und Umweltplanung 978-3-8440-7122-1, January 2020 Online publication (PDF) Unter Produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen werden naturschutzfachliche Maßnahmen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen verstanden, die der Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft ... more ... | 45,80 € | |
# | Title | Price | |
2. | Korinna Bade, Matthias Pietsch, Susanne Raabe, Lars Schütz (Hrsg.) Technologische Trends im Spannungsfeld von Beteiligung – Entscheidung – Planung Fachforum DIGITALES PLANEN und GESTALTEN 2017 Series: Landschafts- und Umweltplanung 978-3-8440-5439-2, August 2017 Online publication (PDF) Am 7. September 2017 veranstaltete das KAT-Kompetenzzentrum DIGITALES PLANEN und GESTALTEN DER Hochschule Anhalt das KAT-Fachforum "Technologische Trends im Spannungsfeld von Beteiligung - Planung - Gestaltung". ... more ... | 30,80 € | |
# | Title | Price | |
3. | René Krug, Matthias Pietsch, Marcel Heins, Einar Kretzler (Hrsg.) beteiligen * kommunizieren * partizipieren KAT-Fachforum DIGITALES PLANEN und GESTALTEN 2015 Series: Landschafts- und Umweltplanung 978-3-8440-3676-3, June 2015 Online publication (PDF)
Am 4. Juni 2015 veranstaltete das KAT-Kompetenzzentrum DIGITALES PLANEN und GESTALTEN der Hochschule Anhalt das KAT-Fachforum "beteiligen * kommunizieren * partizipieren".
| 30,80 € | |
# | Title | Price | |
4. | Matthias Pietsch Landschaftsstrukturmaße zur Beurteilung der biologischen Vielfalt in der Biotopverbundplanung und der Umweltprüfung Methodische Untersuchungen am Beispiel Sachsens Series: Landschafts- und Umweltplanung 978-3-8440-2905-5, August 2014 Online publication (PDF) more ... | 49,80 € | |
# | Title | Price | |
5. | Manisha Jain Analysing effectivity of urban growth management in the National Capital Region Delhi, India Series: Landschafts- und Umweltplanung 978-3-8440-1682-6, February 2013 Online publication (PDF) more ... | 49,80 € | |
# | Title | Price | |
6. | Cornelia Peters Qualifizierungsprozesse suburbaner Freiräume in wachsenden Stadtregionen Erfahrungen, Herausforderungen und Potentiale am Beispiel der Region Köln/Bonn Series: Landschafts- und Umweltplanung 978-3-8440-0785-5, February 2012 Online publication (PDF) more ... | 48,80 € | |
# | Title | Price | |
7. | Jens Hoffmann Indikatoren für ein Integriertes Küstenzonenmanagement auf regionaler Ebene Das Beispiel der Küsten- und Grenzregion Odermündung Series: Landschafts- und Umweltplanung 978-3-8322-9095-5, May 2010 Online publication (PDF)
Ziel der Veröffentlichung ist es, einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Forschungs- und Praxisfeldes IKZM und hier speziell der Frage des Einsatzes von Indikatoren zu leisten. Dazu werden zum einen ... more ... | 49,80 € | |
# | Title | Price | |
![]() |
8. | Simon Putzhammer Untersuchung der Auswirkungen von Erstaufforstungen auf das Landschaftsbild Series: Landschafts- und Umweltplanung OND-00000-0000076, February 2009 Online publication (PDF) more ... | 5,00 € |
# | Title | Price | |
9. | Mariele Evers Decision Support Systems for Integrated River Basin Management Requirements for appropriate tools and structures for a comprehensive planning approach Series: Landschafts- und Umweltplanung 978-3-8322-7515-0, September 2008 Online publication (PDF) more ... | 39,80 € | |
# | Title | Price | |
10. | Thomas Hoppe, Birgit Kleinschmit, Bruce Roberts, Niels Thevs, Ümüt Halik (Eds.) Watershed and Floodplain Management along the Tarim River in China's Arid Northwest Series: Landschafts- und Umweltplanung 978-3-8322-5662-3, November 2006 Online publication (PDF) more ... | 39,80 € |
|