Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und AktorikEditor ![]() www.unibw.de/eaa |
Title overall: 52 | Page 1 of 6 |
# | Title | Price | |
---|---|---|---|
![]() |
1. | new Weibin Yang Optimization of Sensorless Control for Interior Permanent Magnet Synchronous Machines Volume: 52 Series: Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik 978-3-8440-9067-3, May 2023 In this thesis, to improve the performance of senorless control for interior permanent magnet synchronous machine (IPMSM), four topics containing online compensation of inverter voltage error, IPMSM parameters ... more ... | 45,80 € |
# | Title | Price | |
2. | Stephan Runde Optimierungen für das Rotordesign und die Ansteuerung von Multiphasensystemen auf der Basis des Intelligent Stator Cage Drive Volume: 51 Series: Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik 978-3-8440-8837-3, November 2022 Online publication (PDF) Es werden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, um Multiphasensysteme, speziell Traktionsantriebe, im Hinblick auf unterschiedliche Aspekte zu optimieren. Im Fokus steht dabei der Intelligent Stator ... more ... | 48,80 € | |
# | Title | Price | |
3. | Matthias Pohl Synchrone Reluktanzmaschinen mit Statorkäfig Volume: 50 Series: Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik 978-3-8440-8739-0, August 2022 Die synchrone Reluktanzmaschine besitzt außer der am Energieumsatz beteiligten Ankerwicklung keine zusätzliche Felderregung. Mit dem drehmomentbildenden Reluktanzprinzip verknüpft sind eine tendenziell ... more ... | 49,80 € | |
# | Title | Price | |
4. | Dominik Grauvogl Multiphysikalische Auslegung einer fremderregten Synchronmaschine mit magnetischer Asymmetrie für einen Hochvolt-Achsantrieb Volume: 49 Series: Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik 978-3-8440-8553-2, April 2022 Online publication (PDF) In der vorliegenden Arbeit wird eine fremderregte Synchronmaschine als Achsantrieb für ein Elektrofahrzeug entwickelt. Als Grundlage hierfür dient ein bereits vorhandener Stator einer permanenterregten ... more ... | 49,80 € | |
# | Title | Price | |
5. | Matthias Ippisch Design and Modulation of High Current Low Voltage Two-Level Multiphase Inverters Volume: 48 Series: Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik 978-3-8440-8525-9, April 2022 Online publication (PDF) Due to the rapidly increasing use of electric motors in transportation and therefore safety-critical applications, inherently fault-tolerant multiphase machines are a topic of research with increasing ... more ... | 48,80 € | |
# | Title | Price | |
6. | Johannes Gerold Elektrische Maschinen mit Flussbarrieren im Stator Volume: 47 Series: Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik 978-3-8440-8518-1, March 2022 Online publication (PDF)
Im Rahmen dieser Arbeit werden Flussbarrieren im Stator und ihr Einfluss auf das Maschinenverhalten untersucht. | 49,80 € | |
# | Title | Price | |
7. | Daniel Bachinski Pinhal An Assessment of Wound-Rotor Synchronous Machines with Hairpin Windings for Automotive Traction Drives Volume: 46 Series: Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik 978-3-8440-8407-8, January 2022 Online publication (PDF)
This thesis investigates the wound-rotor synchronous machine as traction machine for electric vehicles and the usage of hairpin conductors to build up its armature’s windings.
| 49,80 € | |
# | Title | Price | |
8. | Christian Roth Modellierung hoch ausgenutzter induktiver Ladesysteme mit starker magnetischer Kopplung Volume: 45 Series: Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik 978-3-8440-8414-6, January 2022 Online publication (PDF)
Im Rahmen dieser Arbeit wird die Modellierung hoch ausgenutzter induktiver Ladesysteme behandelt, bei denen eine starke magnetische Kopplung zwischen Primär- und Sekundärseite besteht. | 49,80 € | |
# | Title | Price | |
9. | Fei Lu Induction Machine Control: State Observation, Electromagnetic Analysis, Modeling for Control, Finite Element Simulation, and Rotor Temperature Estimation Volume: 44 Series: Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik 978-3-8440-8142-8, August 2021 Online publication (PDF) This book provides an advanced method for induction machine (IM) control and rotor temperature online estimation. Also, the procedure for IM modeling, based on rotor mesh current method, is exhibited ... more ... | 49,80 € | |
# | Title | Price | |
10. | Nikolaus Reiland Simulative Analyse des elektrischen Leistungsbedarfs elektromechanischer Fahrwerkregelsysteme Volume: 43 Series: Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik 978-3-8440-7715-5, December 2020 Online publication (PDF) Die steigende Anzahl elektrischer Verbraucher sowie deren erhöhter Leistungsbedarf resultiert in immer anspruchsvolleren Anforderungen an KFZ-Bordnetze. Insbesondere dynamische Fahrwerkregelsysteme stellen ... more ... | 48,80 € |
|