Berichte zur Thermodynamik und VerfahrenstechnikEditor |
Title overall: 32 | Page 1 of 4 |
# | Title | Price | |
---|---|---|---|
1. | Konstantin Huber Entwicklung einer Wärmestromsensorik auf Basis der ALTP-Technik mit Zeitauflösung im Megahertzbereich Volume: 2023,1 Series: Berichte zur Thermodynamik und Verfahrenstechnik 978-3-8440-9043-7, April 2023 Online publication (PDF) In dieser Arbeit wird eine neue Sensorik mit Messkette und Signalverstärkung zur Messung von Wandwärmeströmen auf Basis der Atomic Layer Thermopile (ALTP) Technik entwickelt. Das Modul ermöglicht Wärmeströme ... more ... | 48,80 € | |
# | Title | Price | |
2. | Richard Welß Charakterisierung von Kraftstoffinjektoren unter Einfluss der Ladungsbewegung Volume: 2022,4 Series: Berichte zur Thermodynamik und Verfahrenstechnik 978-3-8440-8746-8, September 2022 Der Fokus der Arbeit liegt auf der Untersuchung des Verwehungsverhaltens verschiedener Injektoren im Strömungskanal. Zur Validierung dieser Ergebnisse wurden am Transparentmotor Untersuchungen bei unterschiedlicher ... more ... | 45,80 € | |
# | Title | Price | |
3. | Andreas Peter Charakterisierung der Gemischbildung und Zündung in Diesel- und Dual-Fuel-Brennverfahren Volume: 2022,2 Series: Berichte zur Thermodynamik und Verfahrenstechnik 978-3-8440-8474-0, March 2022 Diese Arbeit beschreibt detailliert den Zündungsvorgang eines Diesel- und eines Dual-Fuel-Brennverfahrens unter motorischen Randbedingungen. Dabei erfolgt die Einordnung entlang der kompletten Prozesskette ... more ... | 48,80 € | |
# | Title | Price | |
4. | Lukas Weiß Optische Untersuchungen zur Gemischbildung, Selbstzündung und Rußbildung von Polyoxymethylendimethylether (OME) Volume: 2022,3 Series: Berichte zur Thermodynamik und Verfahrenstechnik 978-3-8440-8475-7, March 2022 Diese Arbeit steht im Kontext einer Entwicklung von Technologiekonzepten zur Darstellung einer nachhaltigen und klimaneutralen Mobilität. Um diese EU weit bis 2050 umzusetzen, muss ein signifikanter Beitrag ... more ... | 45,80 € | |
# | Title | Price | |
5. | Robert Kersten Thermodynamische Potentialanalyse einer elektrifizierten Hochaufladung am R4-Ottomotor Volume: 2022,1 Series: Berichte zur Thermodynamik und Verfahrenstechnik 978-3-8440-8409-2, January 2022 Online publication (PDF) Die ausweitende Regulierung der zulässigen CO2-Emissionen im Individualverkehr für eine nachhaltige Mobilität in Verbindung mit dem anhaltenden Absatzzuwachs im SUV-Fahrzeugsegment stellt eine große Herausforderung ... more ... | 48,80 € | |
# | Title | Price | |
6. | Ulrich Retzer Gemischbildungsanalyse mit der laserinduzierten Fluoreszenz: Von der Tracercharakterisierung zur Hochgeschwindigkeitsanwendung Volume: 2021,6 Series: Berichte zur Thermodynamik und Verfahrenstechnik 978-3-8440-8354-5, December 2021 Online publication (PDF) Die Arbeit behandelt die Weiterentwicklung der tracerbasierten laserinduzierten Fluoreszenz zur quantitativen Untersuchung von Gemischbildungsvorgängen in Verbrennungsprozessen. Der Fokus der Arbeit liegt ... more ... | 45,80 € | |
# | Title | Price | |
7. | Ellen Elisabeth Hertle Laserinduzierte Phosphorthermometrie für Hochtemperaturanwendungen Volume: 2021,5 Series: Berichte zur Thermodynamik und Verfahrenstechnik 978-3-8440-8121-3, July 2021 Online publication (PDF)
Die Temperatur ist einer der größten Einflussfaktoren in vielen natürlichen und technologischen Prozessen.
| 48,80 € | |
# | Title | Price | |
8. | Dmitrii Mamaikin Experimental Investigation of Internal Flow and Jet Breakup for Gasoline Direct Injection Systems Volume: 2021,4 Series: Berichte zur Thermodynamik und Verfahrenstechnik 978-3-8440-8037-7, June 2021 The experimental investigation of the internal nozzle flow and near-nozzle liquid jet breakup in regard to gasoline direct injection (GDI) is performed. Various experimental approaches are combined based ... more ... | 48,80 € | |
# | Title | Price | |
9. | Marco Prenzel Scale-up of horizontal packed bed thermal energy storage units: An in-depth experimental and numerical investigation Volume: 2021,3 Series: Berichte zur Thermodynamik und Verfahrenstechnik 978-3-8440-7943-2, April 2021 Online publication (PDF) Grid energy storage is viewed as a key element in the transition to sustainable and reliable energy systems. So-called thermomechanical energy storage can be a site-independent, ecofriendly and low-cost ... more ... | 48,80 € | |
# | Title | Price | |
10. | Matthias Kögl Optische Untersuchungen zur Spraybildung und zur Rußentstehung von Biokraftstoffen unter motorischen Betriebsbedingungen Volume: 2021,2 Series: Berichte zur Thermodynamik und Verfahrenstechnik 978-3-8440-7817-6, January 2021 Der Einsatz von Biokraftstoffen ermöglicht neben einer Erhöhung der regionalen Versorgungssicherheit mit lokal erzeugten Kraftstoffen auch eine Reduzierung der verkehrsbedingten CO2-Emissionen. Die Benzindirekteinspritzung ... more ... | 45,80 € |
|