Forschungsberichte aus dem Fachgebiet Elektronische Fahrzeug- und Mobilitätssysteme der Universität BremenEditor |
Title overall: 6 | Page 1 of 1 |
# | Title | Price | |
---|---|---|---|
1. | Jakob Döring Erfassung und Klassifizierung von Fahrbahnnässe über ein Array aus kapazitiven Messwertaufnehmern Series: Forschungsberichte aus dem Fachgebiet Elektronische Fahrzeug- und Mobilitätssysteme der Universität Bremen 978-3-8440-8979-0, March 2023 Die bei Fahrbahnnässe geringere Reibung zwischen den Reifen eines Fahrzeugs und der Fahrbahnoberfläche erhöht das Unfallrisiko signifikant. Dabei korreliert das Niveau der Reibungsminderung mit der Höhe ... more ... | 49,80 € | |
# | Title | Price | |
2. | Alexander Raaz Sensordatenfusion zur Detektion von Ladegutverschiebungen in Fahrzeugladeräumen Series: Forschungsberichte aus dem Fachgebiet Elektronische Fahrzeug- und Mobilitätssysteme der Universität Bremen 978-3-8440-8215-9, September 2021 Mangelhaft gesicherte Ladung im Laderaum eines Nutzfahrzeugs stellt eine potentielle Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar. Zur Reduzierung des Unfallrisikos durch frei bewegliche Ladegüter präsentiert ... more ... | 48,80 € | |
# | Title | Price | |
3. | Rolf Klemm Erfassung und Analyse akustischer Emissionen in störbehafteter Umgebung Series: Forschungsberichte aus dem Fachgebiet Elektronische Fahrzeug- und Mobilitätssysteme der Universität Bremen 978-3-8440-8070-4, June 2021 In dieser Arbeit werden akustische Emissionen untersucht, die im Zusammenhang zur Bildung von Rissen in metallischen Strukturen stehen. Hierfür wird zunächst eine Einführung in die Bruchmechanik gegeben ... more ... | 49,80 € | |
# | Title | Price | |
4. | Jakob Happel Kapazitives Sensorsystem zur Medien- und Füllstandsbestimmung in automobilen Flüssigkeitsbehältern Erfassung dielektrischer, frequenzselektiver Medieneigenschaften mittels planarer Streufeldsensoren Series: Forschungsberichte aus dem Fachgebiet Elektronische Fahrzeug- und Mobilitätssysteme der Universität Bremen 978-3-8440-7549-6, August 2020 Die Zielsetzung dieser Arbeit ist die Analyse der Leistungsfähigkeit von planaren, kapazitiven Messwertaufnehmern als Grundlage für eine systemorientierte, anforderungsspezifische Entwicklung von kapazitiven ... more ... | 49,80 € | |
# | Title | Price | |
5. | Johann Harmstorf Algorithmische Verfahren zur körperschallbasierten Überwachung von metallischen Oberflächenstrukturen Series: Forschungsberichte aus dem Fachgebiet Elektronische Fahrzeug- und Mobilitätssysteme der Universität Bremen 978-3-8440-7003-3, November 2019
In der vorliegenden Arbeit wird die Entwicklung eines echtzeitfähiges Sensorsystem vorgestellt, welches mittels automatischer Klassifikationsverfahren unterschiedliche Körperschallprozesse erkennt.
| 49,80 € | |
# | Title | Price | |
6. | Klaas Hauke Baumgärtel Simulation und Entwurf eines PVDF-Körperschallsensors Series: Forschungsberichte aus dem Fachgebiet Elektronische Fahrzeug- und Mobilitätssysteme der Universität Bremen 978-3-8440-6107-9, August 2018 Online publication (PDF) Diese Arbeit beschreibt den strukturierten Aufbau einer Simulationsumgebung nach der Finite-Elemente-Methode eines PVDF-Körperschallsensors sowie den computergestützten Entwurf eines optimierten Sensorgehäuses. ... more ... | 49,80 € |
|