Tobias MalzerEnergy-Based Control and Observer Design of Infinite-Dimensional Port-Hamiltonian Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8492-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Modellierung und Regelung komplexer dynamischer Systeme Herausgeber: Univ.-Prof. Dr. Andreas Kugi (TU Wien), o. Univ.-Prof. Dr. Kurt Schlacher (JKU Linz) and Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Kemmetmüller (TU Wien) Wien / Linz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Infinite-Dimensional Systems; Port-Hamiltonian Systems; Control Theory; Differential Geometry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 184 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 272 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Angesichts der ständigen Optimierung technischer und logistischer Prozesse ist es von Vorteil, verschiedenste mechanische Komponenten als Leichtbaukonstruktion zu realisieren, da dies eine Reduktion sowohl von Energieverbrauch als auch der benötigten Zeit von Bewegungsabläufen ermöglicht. Dies hat zur Konsequenz, dass die betrachteten dynamischen Systeme durch partielle Differentialgleichungen, welche nicht nur von der Zeit sondern auch von örtlichen Variablen abhängen, beschrieben werden. Im Vergleich zu durch gewöhnliche Differentialgleichungen beschriebenen Systemen, die nur von der Zeitabhängig sind, bedeutet dies allerdings einen Anstieg der Komplexität hinsichtlich der Disziplinen Modellierung, Analyse und Regelungsentwurf. Ein moderner Zugang für die Beschreibung dieser verteilt-parametrischen Systeme ist die Tor-basierte Hamiltonsche Systemdarstellung. In dieser Arbeit verwenden wir für diese Formulierung hauptsächlich einen Zugang basierend auf Differentialgeometrie, wollen aber auch kurz auf einen Fall, welcher sogenannte Stokes-Dirac Strukturen ausnutzt, eingehen. Im Gegensatz zu konzentriertparametrischen Systemen sind für Systeme mit verteilten Parametern viele Themenbereiche, wie beispielsweise der Regler- und Beobachterentwurf, teilweise noch unerforscht, womit diese ein vielversprechendes Forschungsgebiet darstellen. Darum beschäftigen wir uns zunächst mit energiebasierten Reglerentwurfsverfahren für am örtlichen Rand aktuierte Systeme, wobei wir einen Schwerpunkt auf die Erweiterung von Regelstrategien, die bereits für räumlich eindimensionale Systeme existieren, auf Systeme mit zweidimensionalen Gebiet legen. Motiviert durch elastische, mechanische Strukturen mit angebrachten piezoelektrischen Elementen ist ein weiteres Ziel, solche energiebasierten Entwurfsmethoden für Systeme, welche im örtlichen Gebiet aktuiert werden, zu adaptieren. Dabei ist zu erwähnen, dass die entworfenen Regelgesetze von verteilten Zuständen abhängen. Deshalb soll die Tor-basierte Hamiltonsche Darstellung auch hinsichtlich des Beobachterentwurfs verteilt-parametrischer Systeme ausgenutzt werden, um dem resultierenden Beobachterfehlersystem ein gewünschtes Verhalten aufzuerlegen. Hier sollen verschiedene Arten von Messungen verwendet werden, was zu Unterschieden in den Entwurfsmethoden führt. Während es bei der ersten Methode darum geht, die Randbedingungen des verteilt-parametrischen Beobachters in geeigneter Art und Weise festzulegen, erfordert die andere Methode eine (leichte) Modifizierung der zugrunde liegenden partiellen Differentialgleichungen. Um die praktische Relevanz dieser Zugänge zu verdeutlichen, wird zum Abschluss ein energiebasierter Beobachter für ein Bediengerät eines Hochregallagers, welches ein industrierelevantes dynamisches System darstellt, entworfen. Dabei wird die Anwendbarkeit des Entwurfsverfahrens durch Vergleiche von Beobachtergrößen mit Messungen an einem Labormodell gezeigt. |