Nils RinkeEinfluss vernetzter Verkehrsteilnehmer auf die dynamische Verkehrsumlegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5390-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Risiko und Zuverlässigkeit Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Michael Beer Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Dynamische Verkehrsumlegung; vernetzte Verkehrsteilnehmer; Routensuche; mikroskopische Verkehrsflusssimulation; evolutionäre Algorithmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 224 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 65 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 305 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844053906 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews: | Hier finden Sie Rezensionen zu diesem Titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die prognostizierte Zunahme des Verkehrsvolumens auf den Verkehrsnetzen stellt eine große Herausforderung für öffentliche Einrichtungen sowie Automobilhersteller und kommerzielle Verkehrsdienstleister dar. Laut dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur steigt allein der Individualverkehr auf dem deutschen Straßennetz bis 2025 um circa 20 Prozent. Um diesen Anstieg zu bewältigen, müssen umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur getätigt sowie innovative Anlagen der Verkehrssteuerung und Verkehrsdienste entwickelt werden.
Aufgrund der Entwicklung der Informationstechnologie und des steigenden Anteils an Fahrzeugen mit Endgeräten zur Navigation sind in den letzten Jahren verschiedene Dienste entstanden, welche die individuelle Routenführung verbessern. Alle diese Dienste versuchen die Routenführung für den Nutzer des Dienstes ohne Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Gesamtsystem zu verbessern. Dies führt in der Regel dazu, dass die Hauptrouten und die nächstbesten Alternativ- routen stark belastet werden und somit eine Staumeidung bis zur Entwicklung eines weiteren Staus vollzogen wird. Dabei bleiben niedrig priorisierte Alternativrouten zu- meist ungenutzt. Um das Stauvorkommen zu reduzieren und somit eine Erhöhung des Reisekomforts für alle Verkehrsteilnehmer zu erzielen, muss eine homogene Aufteilung der steuerbaren Verkehrsteilnehmer erfolgen. In dieser Arbeit wird ein Modell entwickelt, welches den Einfluss auf das Gesamtsystem und die Optimierung der Routenwahl vernetzter Verkehrsteilnehmer abbildet. Dazu wird ein Modell zur mikroskopischen Verkehrsflusssimulation in heuristische Optimierungsmethoden integriert, so dass der Einfluss der Routenwahl eines Verkehrsteilnehmers qualitativ messbar wird und somit optimiert werden kann. |