Arved EßerRealfahrtbasierte Bewertung des ökologischen Potentials von Fahrzeugantriebskonzepten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8236-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte Mechatronische Systeme im Maschinenbau Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Stephan Rinderknecht Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Fahrzeugantriebe; Optimierung; Realfahrt; Synthetische Fahrzyklen; Ökobilanz; Ökologische Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 228 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 80 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 339 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Um die Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen besteht das Bestreben, möglichst klimafreundliche Pkw-Antriebe zu gestalten, wozu die Bewertung der Treibhausgasbilanz von hoher Relevanz ist. Üblicherweise werden die zu vergleichenden Fahrzeuge verschiedener Antriebskonzepte auf Basis der Auslegung und der Verbrauchswerte von bestehenden Marktfahrzeugen charakterisiert, wodurch eine realitätsnahe Bewertung der aktuellen Umsetzung der Konzepte erreicht wird. Allerdings bleibt bei diesem Vorgehen unbekannt, wie die Antriebskonzepte in der Bewertung abschneiden würden, wenn ihre Auslegung und Betriebsweise zur Erreichung der minimal möglichen Treibhausgasbilanz, welche als ökologisches Potential definiert wird, optimiert werden. Um einen realfahrtbasierten und belastbaren Vergleich des Potentials zur Reduktion der THG-Emissionen zu ermöglichen, wird im Rahmen dieser Arbeit ein Optimierungsansatz umgesetzt. Für eine bestmögliche Vergleichbarkeit werden stets einheitliche Anforderungen, Nutzungsprofile und Randbedingungen zugrunde gelegt. Zur Abbildung der Fahrweise werden repräsentative Fahrzyklen für verschiedene Distanzbereiche verwendet. Die Nutzbarkeit der synthetischen Fahrzyklen wird durch einen neuen Validierungsprozess überprüft. Innerhalb der Optimierung wird eine Gütefunktional-basierte Betriebsstrategie eingesetzt, um das quasi-optimale Betriebsverhalten für jede Antriebsparametrierung zu ermitteln. Durch die Bestimmung der optimalen Auslegung und Betriebsweise jedes Antriebskonzepts entsteht eine einheitliche Bewertungsbasis, die den belastbaren Vergleich des ökologischen Potentials der Konzepte ermöglicht. Mit diesem Vorgehen wird das ökologische Potential verschiedener Antriebskonzepte in den Bezugsjahren 2020 und 2030 in Deutschland untersucht. |