Berichte aus dem Maschinenbau |
Title overall: 484 | Page 1 of 49 |
# | Title | Price | |
---|---|---|---|
1. | Erik Kuhn (Hrsg.) 18. Arnold Tross Kolloquium Series: Maschinenbau 978-3-8440-9270-7, November 2023 Online publication (PDF) more ... | 59,80 € | |
# | Title | Price | |
2. | Marcus Becher Numerische Untersuchung des Einflusses der Spaltströmung auf die Schallabstrahlung bei axialen Kraftfahrzeug-Niederdruckventilatoren Series: Maschinenbau 978-3-8440-9254-7, October 2023 Zur Einhaltung von Grenzwerten bei der Schallabstrahlung und der Verbesserung der akustischen Wirkung eines Fahrzeugs ist das Ziel von Fahrzeugherstellern und Zulieferern die Reduktion des vom Kühlerlüfter ... more ... | 49,80 € | |
# | Title | Price | |
3. | Andreas Meyer-Eschenbach (Hrsg.) Norddeutsches Kolloquium Schraubenverbindungen 2023 Series: Maschinenbau 978-3-8440-9223-3, September 2023 Online publication (PDF) Das Norddeutsche-Kolloquium-Schrauben-Verbindungen ist als ganztägige Vortragsreihe konzipiert, die zu Diskussionen und Fachgesprächen anregt und wichtige Impulse für die Industrie und für die Forschung ... more ... | 45,80 € | |
# | Title | Price | |
4. | Georgi Neshev Investigation and Numerical Modelling of Snap Joints for the Automotive Crash Simulation Series: Maschinenbau 978-3-8440-9063-5, May 2023 Online publication (PDF) Amid increasing competition, ever stricter safety regulations and a growing range of products, the demand for effective virtual testing in the automotive industry is continuously rising. Nowadays, numerical ... more ... | 49,80 € | |
# | Title | Price | |
5. | Ahmed A. Barakat Mosaad Parametric Excitation of Coupled Nonlinear Microelectromechanical Systems Series: Maschinenbau 978-3-8440-9045-1, April 2023 Online publication (PDF) This work studies the theory of parametrically excited nonlinear systems in general, and its application in microelectromechanical systems (MEMS) in particular. A systematic approach is followed to discuss ... more ... | 48,80 € | |
# | Title | Price | |
6. | Florian Mirschinka Bildgebende Messung der Wasserwandfilmdicke durch laserinduzierte Fluoreszenz und Infrarot-Absorption Series: Maschinenbau 978-3-8440-8985-1, March 2023 Online publication (PDF) Wasser ist ein Medium, das in vielen technischen Prozessen eingesetzt wird oder als Reaktionsprodukt entsteht. Oftmals setzt die Optimierung solcher Prozesse die Kenntnis über Wasserfilmdicken voraus. ... more ... | 49,80 € | |
# | Title | Price | |
7. | Moritz Gretzschel (Hrsg.) Beiträge zum 5. Aalener Kolloquium antriebstechnische Anwendungen 2. korrigierte Auflage Series: Maschinenbau 978-3-8440-8974-5, March 2023 Online publication (PDF)
Tagungsband des 5. Aalener Kolloqiums antriebstechnische Anwendungen (AKAA), das am 13. und 14. Oktober 2022 vom Institut für Antriebstechnik Aalen (IAA) veranstaltet wurde.
| 49,80 € | |
# | Title | Price | |
8. | Erik Kuhn (Hrsg.) 17. Arnold Tross Kolloquium Series: Maschinenbau 978-3-8440-8868-7, February 2023 Online publication (PDF) more ... | 49,80 € | |
# | Title | Price | |
9. | Andreas Meyer-Eschenbach (Hrsg.) Norddeutsches Kolloquium Schraubenverbindungen 2022 Series: Maschinenbau 978-3-8440-8902-8, February 2023 Das Norddeutsche-Kolloquium-Schrauben-Verbindungen ist als ganztägige Vortragsreihe konzipiert, die zu Diskussionen und Fachgesprächen anregt und wichtige Impulse für die Industrie und für die Forschung ... more ... | 45,80 € | |
# | Title | Price | |
10. | Dominik Schneider Graphen- und heuristikbasierte Topologieoptimierung von Profilstrukturen aus Faser-Kunststoff-Verbunden in Crashanwendungen Series: Maschinenbau 978-3-8440-8884-7, January 2023 Online publication (PDF) Faserkunststoffverbunde bieten eine hohe spezifische Steifigkeit und je nach Belastung eine hohe spezifische Energieabsorption, was diese Materialien in Crashanwendungen zu interessanten Materialien macht, ... more ... | 48,80 € |
|