Berichte des Fachgebiets für StrömungsmechanikEditor |
Title overall: 17 | Page 1 of 2 |
# | Title | Price | |
---|---|---|---|
1. | Michael Elfering An Acoustic Transmission Tomography for Measuring Gas Holdup in Multiphase Flows Series: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8440-9330-8, December 2023 Online publication (PDF) Multiphase flows with gas holdup are found in numerous process engineering applications. A targeted flow and process optimization of the plant technology requires a profound un derstanding of the process. ... more ... | 55,80 € | |
# | Title | Price | |
2. | Veronika Krämer Numerische Untersuchung des Tropfenverhaltens an Hindernisgeometrien unter Einfluss von äußeren Kräften Series: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8440-8871-7, December 2022 Online publication (PDF) Multiphase flows play an important role in many technical applications, for example in the areas of sensor technology and process engineering. Indeed, for certain two-phase flows an extensive knowledge ... more ... | 48,80 € | |
# | Title | Price | |
3. | Varchasvi Lakshmi Nandana Development of a Numerical Model to Study the Electric and Thermal Behaviour of a Hall-Héroult Cell Series: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8440-8579-2, May 2022 Online publication (PDF) Aluminium is one of the most widely used metals in the world. The production of primary aluminium is a complex process with high energy requirements. Climate goals have steered many countries to shift ... more ... | 48,80 € | |
# | Title | Price | |
4. | Kamil Braschke Modeling contact behaviour of arbitrarily shaped particles Series: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8440-8298-2, November 2021 Online publication (PDF) The process of filtration (i.e., the separation of a disperse phase from a fluid) is widely applied in the industry. The variety of applications implies that filtration technologies have to cater to an ... more ... | 45,80 € | |
# | Title | Price | |
5. | Beawer Barwari Fluiddynamische Instabilitäten haftender Tropfen unter Gravitation, mechanischer Schwingungsanregung und aerodynamischer Krafteinwirkung Series: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8440-8001-8, May 2021 Online publication (PDF) The dynamic wetting of liquid droplets on surfaces under the influence of external forces is of great importance in many technical fields. Many interesting questions about the fluid dynamic instabilities ... more ... | 45,80 € | |
# | Title | Price | |
6. | Alexander Liefke Multidisciplinary Analysis of Turbine Manufacturing Imperfections with Adjoint Methods Series: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8440-7907-4, March 2021 Online publication (PDF) This thesis presents the development of a multidisciplinary tool chain framework to quantify the impact of turbine manufacturing imperfections based on CFD and FEM adjoint methods. The application range ... more ... | 45,80 € | |
# | Title | Price | |
7. | Markus Bürger An Immersed Boundary Method for Arbitrarily Shaped Lagrangian Bodies Series: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8440-7800-8, January 2021 Online publication (PDF) A major focus of mechanical process engineering lies on handling particles. Particularly, this includes the process of transport, mixing, separation and filtration of particles. A multi-scale simulation ... more ... | 45,80 € | |
# | Title | Price | |
8. | Sven Annas Charakterisierung von Rühr- und Mischprozessen in nicht-Newtonschen Fluiden am Beispiel von Biogasanlagen mit Paddelrührwerk Series: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8440-7782-7, January 2021 Online publication (PDF) Die Auslegung der Rührtechnik in konventionellen Biogasanlagen beruht nach wie vor auf Erfahrungswerten und dem ”Trial and Error”-Prinzip. Dabei dienen Leistungseinträge oder die Rührwerksanzahl pro efiniertem ... more ... | 45,80 € | |
# | Title | Price | |
9. | Gian Simon Härdi Modellierung dünner Fluidfilme auf beliebig gekrümmten Oberflächen mit einem kombinierten Smoothed-Particle- Hydrodynamics- und Finite-Partikel-Ansatz Series: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8440-7315-7, April 2020 Online publication (PDF)
Entwicklung und Implementation einer Methode zur Anwendung der Flachwassergleichungen (Shallow-Water-Equations, SWE) auf der Oberfläche beliebiger dreidimensionalen Geometrien.
| 48,80 € | |
# | Title | Price | |
10. | Chethan Mohan Kumar Numerical Modelling and Experimental Analysis of Surface Cleaning with Rotating Impinging Jets Series: Berichte des Fachgebiets für Strömungsmechanik 978-3-8440-6635-7, April 2019 Online publication (PDF) Impinging jets are widely used in the surface processing industry due to their high mass transfer capabilities in the near wall region. The current work concerns with numerical modelling of thin film ... more ... | 45,80 € |
|