Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and EngineeringEditor |
Title overall: 9 | Page 1 of 1 |
# | Title | Price | |
---|---|---|---|
1. | Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (Hrsg.) Tagungsband 4. Symposium Materialtechnik 25. bis 26. Februar 2021 Volume: 10 Series: Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering 978-3-8440-8021-6, May 2021 Online publication (PDF) Der Tagungsband fasst die Beiträge des 4. Symposiums Materialtechnik an der TU Clausthal zusammen, welches am 25. und 26. Februar 2021 als digitale Konferenz abgehalten wurde. In 80 Beiträgen stellten ... more ... | 59,80 € | |
# | Title | Price | |
2. | Lisa Wurlitzer Spektroskopische und mikroskopische Untersuchungen zur Bildung von Siliciumoxidschichten aus einem zweistufigen Plasmaverfahren Volume: 9 Series: Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering 978-3-8440-7810-7, January 2021 Online publication (PDF) In dieser Dissertation wird ein neuartiges Verfahren zur Abscheidung von Siliciumoxid-Schichten mittels eines PECVD-Verfahrens unter der Verwendung von Silan betrachtet. Die explosionsartige Reaktion ... more ... | 48,80 € | |
# | Title | Price | |
3. | Maria Sonnenberg Wechselwirkung von Polycarbonat-Schmelze mit Werkzeug-Oberflächen als Ursache der Belagbildung in Kunststoffverarbeitungsmaschinen Volume: 8 Series: Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering 978-3-8440-6797-2, July 2019 In der vorliegenden Dissertation wurden die Mechanismen der Belag- und der Stippenbildung am Beispiel von Polycarbonat grundlegend untersucht. Neben den topografischen Einflüssen (Kavitäten und Rauheit) ... more ... | 45,80 € | |
# | Title | Price | |
4. | Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (Hrsg.) Tagungsband 3. Niedersächsisches Symposium Materialtechnik, 14. bis 15. Februar 2019 Ober- und Grenzflächen in Anwendung, Prozess, Modell und Analytik Volume: 7 Series: Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering 978-3-8440-6471-1, February 2019 Online publication (PDF) Oberflächen und Grenzflächen spielen in vielen Gebieten der Werkstofftechnik eine maßgebliche Rolle. Im Betrieb können Sie die Werkstoffeigenschaften direkt definieren, so etwa beispielweise bei Beschichtungen ... more ... | 49,80 € | |
# | Title | Price | |
5. | Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (Hrsg.) Berichtsband Clausthaler Zentrum für Materialtechnik Zeitraum von 2016 bis 2017 Volume: 6 Series: Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering 978-3-8440-6294-6, November 2018 Der vorliegende Berichtsband gibt einen umfassenden Einblick über die am Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (CZM), als interdisziplinäre Forschungseinrichtung der TU Clausthal, verrichteten Tätigkeiten ... more ... | 49,80 € | |
# | Title | Price | |
6. | Hagen Kerl Ein Beitrag zur Standmengenerhöhung der Elektrodenkappen beim Widerstandspunktschweißen Volume: 5 Series: Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering 978-3-8440-5690-7, January 2018 Die Arbeit befasst sich mit den standmengenreduzierenden Faktoren von Elektrodenkappen beim Widerstandspunktschweißen. Mit dem vermehrten Einsatz verschiedener Materialgüten im Fahrzeugbau, entstehen ... more ... | 48,80 € | |
# | Title | Price | |
7. | Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (Hrsg.) Tagungsband 2. Niedersächsisches Symposium Materialtechnik 23. bis 24. Februar 2017 Volume: 4 Series: Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering 978-3-8440-5069-1, February 2017 Der vorliegende Tagungsband fasst die Beiträge des 2. Niedersächsischen Symposiums Materialtechnik zusammen, welches am 23. / 24. Februar 2017 in Clausthal-Zellerfeld stattfand. In über 50 Fachbeiträgen ... more ... | 49,80 € | |
# | Title | Price | |
8. | Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (Hrsg.) Berichtsband Clausthaler Zentrum für Materialtechnik Zeitraum 2013-2015 Volume: 3 Series: Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering 978-3-8440-4809-4, October 2016
Der vorliegende wissenschaftliche Berichtsband gibt einen aktuellen Überblick von am Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (CZM) durchgeführten Forschungsarbeiten im Zeitraum von 2013-2015.
| 48,80 € | |
# | Title | Price | |
9. | Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (Hrsg.) Tagungsband 1. Niedersächsisches Symposium Materialtechnik 12. bis 13. Februar 2015 Volume: 1 Series: Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik / Bulletin of Materials Research and Engineering 978-3-8440-3403-5, February 2015 In der Schriftenreihe "Fortschrittsberichte der Materialforschung und Werkstofftechnik" berichtet das Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (CZM) als interdisziplinäre Forschungseinrichtung der TU Clausthal ... more ... | 49,80 € |
|