| Jens SchäferFunktionsintegriertes Handhabungssystem zur geometrieflexiblen, positionsgenauen Einzellagenstapelung in der Brennstoffzellenstackfertigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISBN: | 978-3-8191-0007-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte aus dem wbk, Institut für Produktionstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Fleischer, Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza and Prof. Dr.-Ing. habil. Volker Schulze Karlsruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Brennstoffzelle; Handhabung; Greiftechnik; Bildauswertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 226 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 44 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 58,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Print-Version: | 978-3-8440-9920-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783819100079 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine empirische Untersuchung erzielbarer Genauigkeiten in der Brennstoffzellenstackfertigung sowie der Qualifikation eines neuartigen Systems zur funktionsorientierten Ausrichtung der Bipolarplatte.
Für die Bipolarplatte wird ein Greifer entwickelt, der dazu in der Lage ist, die Position des Bauteils während des Greifens zu bestimmen. Hierfür sind zwei Kameras in das Greifsystem integriert. Anhand des erzeugten Bildes wird anschließend eine Verarbeitung durchgeführt, um Positionsverschiebungen detektieren zu können. Dabei wird ein Ansatz erarbeitet, der auf einer Phase Cross Correlation und damit einer Auswertung im Frequenzbereich beruht. Durch Anpassungen wird der Auswerte-algorithmus weiter optimiert und anhand von Referenzmessungen qualifiziert. Anschließend wird der Greifer an einem Industrieroboter montiert. Dabei wird bei einer unzureichenden Bereitstellungsgenauigkeit mit einer Standardabweichung von s = 0,25 mm in beide Ebenenrichtungen eine Positionierung mit einer Standard-abweichung von s < 12 µm erzielt. Zuletzt werden die quantifizierten Toleranzen bewertet, um daraus Priorisierungen für präzise Montagevorgänge ableiten zu können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Jens Schäfer |