Anica Meins-BeckerModell zur Unterstützung baulogistischer Prozesse entlang der Versorgungskette der BauwirtschaftModell „BAULOG“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-0449-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Bericht – Lehr- und Forschungsgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. M. Helmus Wuppertal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2011,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Baulogistik; Logistik; RFID; AutoID-Technik; Prozessmanagement; Wertschöpfungskette; Versorgungskette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 258 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 122 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 384 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 99,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Logistik hat sich in den letzten Jahren in Branchen wie z.B. der Automobilindustrie oder dem Handel zu einem leistungsfähigen Managementwerkzeug entwickelt. Auch die Bauwirtschaft entdeckt in der Baulogistik zunehmend Potenzial betriebswirtschaftlicher Rationalisierung. Veröffentlichungen berichten von neuen Konzepten und Methoden zur Unterstützung baulogistischer Prozesse. Die Praxis zeigt allerdings, dass bisher die Instrumente zur Umsetzung fehlen. Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, einige dieser Instrumente durch das Modell "BAULOG" zu entwickeln und entlang von Prozessketten vorzustellen. Ausgangspunkt bildet eine (teil-)automatisierte Erfassung von Ist-Prozessdaten i.V.m. einem lückenlosen, transparenten Informationsfluss. Hierdurch werden das Kontrollieren von Logistikprozessdaten in Echtzeit und das rechtzeitige Steuern der Prozesse sowie die medienbruchfreie Dokumentation der Ergebnisse ermöglicht. Folglich können wesentliche Probleme entlang von Prozessketten beseitigt und die Ziele eines Bauprojekts hinsichtlich Terminen, Kosten und Qualitäten erreicht werden. Grundgedanke des Logistikmodells ist die Interaktion verschiedener Strukturelemente. Die Basis für die Ist-Erfassung der Prozessdaten wird einerseits durch das erste Strukturelement geliefert, welches eine eindeutige und möglichst dauerhafte Kennzeichnung von Objekten, d.h. Material, sowie logistischer Stationen und Ressourcen und logistischer Vorgänge mittels AutoID-Techniken ermöglicht. Andererseits wird für die Ist-Erfassung der baulogistischen Prozessdaten innerhalb des zweiten Strukturelements die Kopplung logistischer Daten an eine eindeutige Nummer zur Kennzeichnung und Identifizierung vorgesehen. Um neben der Erfassung auch das Kontrollieren der Prozessdaten, das Steuern der Prozesse und das Dokumentieren der Ergebnisse zu ermöglichen, werden der Einsatz von Standards im Rahmen des dritten Strukturelements für das AutoID-System sowie das Nummernsystem zur einheitlichen Kennzeichnung von Material auf entsprechender Ebene in Abhängigkeit der logistischen Einheit genutzt. In diesem Zusammenhang ist der Einsatz einer geeigneten Datenstruktur als viertes Strukturelement unabdingbar. Das Modell wurde beispielhaft entlang ausgewählter baulogistischer Prozessketten angewendet und validiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Anica Meins-Becker |