Sabine PagelDer Effekt des regulatorischen Fits auf die Werbewirkung von Nutzenargumenten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-1127-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Betriebswirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subseries: | Marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Formulierung von Argumenten; Regulatorischer Fit; Werbewirkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 222 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 54 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 330 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Auswahl und die Formulierung von Argumenten in der Produktwerbung sind zentrale Themen in der Werbewirkungsforschung. Denn das Ziel der Werbepraxis ist es, in besonderem Maße passende und überzeugende Argumente für ein Produkt zu identifizieren, um Konsumenten als Käufer zu gewinnen. Die Theorie des regulatorischen Fokus bzw. des regulatorischen Fits basiert auf der Überlegung, dass sich Personen darin unterscheiden, wie sie über bestimmte Dinge denken. Personen können im Fall des Kontakts mit einem Umweltreiz entweder an positive Dinge denken, die sie erreichen möchten, oder an negative Dinge, die sie vermeiden möchten. Lösen zwei verschiedene Umweltreize dieselbe Art von Gedanken aus, befinden sich Personen im Zustand des sogenannten regulatorischen Fits. Reize, die in der Werbung oder die im Zusammenhang mit Werbung wahrgenommen werden, können diese Arten von Gedanken ebenfalls auslösen. Gemäß der Theorie führt der regulatorische Fit zu einer positiveren Einstellung gegenüber dem beworbenen Produkt. In dieser Arbeit wird einerseits analysiert, welche Reize, die in Werbung oder im Kontext mit Werbung auftreten, Gedanken an positive Dinge hervorrufen, die zu erreichen sind, und welche Reize Gedanken an negative Dinge auslösen, die zu vermeiden sind. Es werden neben den Argumenten als weitere Reize die Art der Kategorie, der das beworbene Produkt angehört, die Positionierung der Marke sowie weitere Umweltstimuli, die außerhalb des Werbestimulus liegen (z.B. das redaktionelle Umfeld), betrachtet. Andererseits wird untersucht, ob die Bewertungen von Produkten tatsächlich positiver ausfallen oder, wie theoretisch hergeleitet, extremer werden, wenn der Werbetreibende die Empfänger der Werbung in den Zustand des regulatorischen Fits versetzt. Diese Fragestellungen werden zunächst auf der Basis bisheriger Forschung theoretisch beleuchtet und anschließend anhand von empirischen Studien untersucht. Aus den Ergebnisse dieser Arbeit können Empfehlungen für die Formulierung von Argumenten in der Werbepraxis abgeleitet werden. |