Ralf SeidenspinnerOrganisation und Finanzierung der kommunalen Straßeninfrastruktur vor dem Hintergrund des demografischen WandelsAnalyse sowie strukturelle und modellhafte Optimierungsansätze am Fallbeispiel der Region "Bergisches Land" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-1390-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Bericht – Lehr- und Forschungsgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. M. Helmus Wuppertal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2012,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Infrastruktur; Straßen; Infrastrukturfinanzierung; Beschaffungsvarianten; Kommunalstraßen; Verkehrsinfrastruktur; Demografie; Organisationsmodelle; Kommunalfinanzen; Öffentlich-Private Partnerschaft; PPP; Daseinsvorsorge; Straßenfonds; Infrastrukturfonds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 226 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 63 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 335 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,25 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews: | Hier finden Sie Rezensionen zu diesem Titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Während sich der Zustand der kommunalen Straßeninfrastruktur in vielen Teilen Deutschlands zusehends verschlechtert, werden auf der anderen Seite die Finanzspielräume der Kommunen immer enger. Der prognostizierte demografische Wandel wird dieses Dilemma in der beispielhaften Untersuchungsregion „Bergisches Land“ noch verstärken. Zudem wird die Problematik der Remanenzkosten eine gewichtige Rolle spielen; vereinfacht gesagt: die gleiche Last wird von weniger Schultern getragen werden müssen. Siedlungsentwicklung sollte daher immer unter dem Aspekt der langfristigen infrastrukturellen Folgekosten betrachtet werden. Das jetzige System der Organisation und Finanzierung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur ist – zumal mit seinen systemimmanenten Fehlanreizen – an seine Grenzen gestoßen. Bau, Erhalt und Unterhalt des kommunalen Straßennetzes sind auf diese Weise vielerorts mit den vorhandenen Mitteln kaum noch effizient und nachhaltig finanzier- und gestaltbar, so dass ein „weiter so“ für viele Kommunen nicht mehr lange durchzuhalten wäre. Lösungswege müssen sich zunächst am effizienteren Einsatz der vorhandenen Mittel orientieren, wobei der Fokus auf den Erhalt der bestehenden Infrastruktur gerichtet werden sollte. In der vorliegenden Arbeit wird im Weiteren der Weg zu einem „Finanzierungskreislauf kommunale Straßen“ im Rahmen eines „kommunalen Straßenfonds“ aufgezeigt. Neben dieser Grundstruktur werden noch ergänzende Modelloptionen bzw. optionale Beschaffungs- und Finanzierungsvarianten dargestellt. Die Lösungsmodelle sind dabei nicht als Patentrezepte zu verstehen, vielmehr sind projektindividuelle Modelle für den jeweiligen Fall aus den entwickelten „Bausteinen“ zu generieren. |