Jan ThomanekPixelbasierte Datenfusion zur Steigerung der Objekterkennungsleistung im Fahrzeugumfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3140-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte der Professur Nachrichtentechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Gerd Wanielik Chemnitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Bildentstehungsmodell; Bildfusion; Fußgängererkennung; Klassifikation; Merkmalsextraktion; Multiskalenkantendetektion; Pixelbasierte Sensordatenfusion; Rektifikation; Wahrscheinlichkeitstheoretische Fusionsregel; Wavelet-Transformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 238 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 68 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 353 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Derzeit erfahren Systeme zur Kombination von Daten unterschiedlicher Sensoren für die Fahrzeugumfelderkennung eine wachsende Bedeutung. Eine solche Fusion kann bei bildgebenden Sensoren bereits auf der Pixelebene erfolgen. Ein fusioniertes Bild bietet aufgrund des höheren Informationsgehaltes entscheidende Vorteile für die weiterführende Bildverarbeitung, wie z.B. bei der Objekterkennung und Objektklassifikation. Gegenstand der Arbeit ist die Entwicklung eines geeigneten Fusionsschemas, welches die Daten zweier oder mehrerer bildgebender Sensoren auf Pixelebene zu einem gemeinsamen Mischbild kombiniert. Das Fusionsverfahren wird dabei so gewählt, dass das fusionierte Ergebnis eine optimale Basis für die Merkmalsgewinnung eines mobilen Objekterkennungssystems darstellt und damit dessen Detektionsleistung steigert. Die praktische Anwendung und Validierung der entwickelten Fusionstechniken erfolgt anhand der Implementierung eines auf der Fusion einer Infrarot- und einer Farbkamera basierenden Fußgängererkennungssystems. Das vorgestellte Fusionsframework überführt zunächst die Eingangsbilder mittels Wavelet-Transformation in eine Multiskalendarstellung, die es erlaubt, Bildmerkmale zu klassifizieren und damit das Gewicht bestimmter Strukturen in Abhängigkeit deren Relevanz für die Fusion zu verstärken oder abzuschwächen. Die Fusion der Daten erfolgt im transformierten Raum und fundiert auf einem wahrscheinlichkeitstheoretischen Ansatz, der die Entstehung unvollständiger und mit Rauschen behafteter Sensorbilder als Abbild einer realen Szene modelliert. Anhand verschiedener Experimente wird gezeigt, dass die pixelbasierte Datenfusion die Detektionsleistung eines Fußgängererkennungssystems gegenüber Einzelsensorlösungen und Fusionsmethoden auf höheren Ebenen steigert. |