Alexa OerkeEntwicklung von dreidimensionalen taktilen Sensoren aus SU-8-Fotoresist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3331-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Mikro- und Feinwerktechnik Herausgeber: Prof. Dr. rer. nat. S. Büttgenbach Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Mikrotechnik; Sensoren; SU-8-Fotoresist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 180 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 75 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 267 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,00 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung piezoresistiver dreidimensionaler Tastsensoren auf der Basis von SU-8-Fotoresist. In Anlehnung an ein bestehendes Grundkonzept Silizium-basierter Sensoren werden Designs, bestehend aus einer versteiften Membrankonstruktion, realisiert. Zusätzlich wird der Fotoresist bezüglich der mechanischen Eigenschaften, der herstellungsbedingten Einflüsse auf die Eigenspannungen des Materials sowie anhand von Alterungserscheinungen beurteilt. Für eine integrierte piezoresistive Sensorik werden insbesondere Dünnschichtmaterialien betrachtet und anhand des k-Faktors sowie des TCR beschrieben. Grundlage für die Bewertung der Materialien bildet eine differenzierte Betrachtung des piezoresistiven Effekts für Metalle, Halbleiter, Verbundwerkstoffe und amorphe Kohlenstoffschichten (DLC). Abschließend werden Versuche zur Charakterisierung der SU-8-Tastsensoren durchgeführt und ein Vergleich mit Silizium-Tastsensoren ähnlicher Abmessungen hinsichtlich der Steifigkeiten, Antastkräfte, Bruchgrenzen und maximaler Auslenkung der Antastelemente gezogen. Im Ergebnis lassen sich die Antastkräfte bei der taktilen Antastung aufgrund der reduzierten Steifigkeiten der Sensoren deutlich reduzieren. |