Katrin Osmanski-Zenk, Wolfram MittelmeierRisiko- und Qualitätsmanagement in der EndoprothetikBeurteilung des Schadensrisikos neuer Implantate unter Betrachtung von AOK-, klinikeigenen und Register-Daten am Beispiel der Hüftendoprothetik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3736-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Gesundheitswissenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Endoprothetik; Revisionswahrscheinlichkeiten; Implantatversagen; Schadensreaktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Lecture notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 142 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 25 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 213 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24,0 x 17,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 30,80 € / 38,50 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Mit Hilfe von Risikoquotienten können potenziell fehlerhafte Produkte frühzeitig identifiziert werden, damit diese nur für kurze Zeit auf dem Markt bleiben und damit eine höhere Patientensicherheit gewährleistet werden kann. Ergänzend dazu wurde ein standardisiertes Reaktionsverfahren entwickelt, um den operierenden Einrichtungen, den Operateuren, Patienten, Krankenkassen und auch der Industrie Sicherheit im Umgang mit fehlerhaften Produkten zu geben.
Zur Ermittlung des Risikoquotienten wurden retrospektiv klinikinterne Daten der Hüftendoprothetik der Orthopädischen Klinik und Poliklinik der Universitätsmedizin Rostock (OUK), aller 11 Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) und aus nationalen Endoprothesenregistern herangezogen und ausgewertet. Dabei wurde das Schadensrisiko von Implantaten unter Betrachtung dieser Daten beurteilt. |