Malte BehrensIterative Optimierung kontinuierlicher chromatographischer Prozesse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4420-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Systemdynamik und Prozessführung Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Sebastian Engell Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2016,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | optimierende Regelung; Gradientenmodifikation; ADI Verfahren; partielle Differentialgleichungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 202 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 78 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 275 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844044201 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In diesm Werk wird die itearative online Stellgrößenoptimierung für zwei kontinuierliche chromatographische Prozesse untersucht. Dazu wird eine mathematische Optimierung auf Basis rigoroser Prozessmodelle unter Gradientenmodifikation zur Kompensation von Modellfehlern erstmals auf kontinuierliche chromatographische Prozesse in Simulationen angewendet. Die zwei betrachteten Prozesse, die kontinuierliche annulare Elektrochromatographie und der MCSGP Prozess, stellen hohe Anforderungen an die numerische Optimierung. Für die annulare Chromatographie wurde dafür ein neues Verfahren zur Lösung von instationären zweidimensionalen partiellen Differentialgleichungen mit nichtlinearem Quellterm entwickelt - das ADSI Verfahren -, und für den MCSGP-Prozess das Softwarepacket MUSCOP des Interdisziplinären Zentrums für Wissenschaftliches Rechnen (IWR) Heidelberg verwendet. In beiden Fallstudien konnten strukturelle Modellfehler durch die Optimierung mit Gradientenmodifikation kompensiert und die simulierten Prozesse in ihr reales Optimum gesteuert werden. |