Jens-Peter BösnerFraktionierung von steifen und flexiblen Fasern in Schlitzsortierkörben und ihre Auswirkung auf die Qualität von unterschiedlichen Papieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4508-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Fortschritt-Berichte Papiertechnik / Progress in Paper Technology Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Samuel Schabel Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Faserfraktionierung; Fasersteifigkeit; Simulation; Experiment; Siebkorb; Siebstab; Papiereigenschaften; Recycling; Wiederverwendung; Kreislaufwirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 134 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 98 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 192 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Um dauerhaft hochwertige Produkte herstellen zu können, ist entweder der Einsatz von Primärfasern oder eine Fraktionierung der Fasern notwendig. Etabliert ist dabei von allem die Sortierung nach langen und kurzen Fasern, es gibt aber auch Ansätze, steife und flexible Fasern von einander zu trennen. Damit können die steifen Fasern in voluminösen Sorten, flexible Fasern dagegen in Sorten mit glatter Oberfläche eingesetzt werden. Spezialpapiere erzielen eine besonders hohe Wertschöpfung und daher eignet sich ein solches Verfahren auch bei der Rohstoffbereitstellung für solche Papiere. Die genannten Faserarten unterscheiden sich in ihrem Verhalten in gekrümmten Stromlinien. Daher ist es möglich, die Strömungsführung in einem Schlitzsiebkorb so zu gestalten, dass ein Trenneffekt erzielt wird. Steife und lange Fasern gelangen dabei in die Überlauf, flexible und auch feine Fasern in den Durchlauf. Den Arbeiten im Labor folgt noch eine Aufarbeitung mit einer eigens dazu geschaffenen Simulation. Hier können sowohl die ungewünschte Veränderung der Rohstoffe, die durch das Recycling entstehen, als auch die bewusst durchgeführte Fraktionierung erfasst werden. Damit ist es möglich, die Auswirkungen von verschiedenen Stategien der Altpapieraufbereitung zu untersuchen und zu zeigen, dass schon kleine Veränderungen, die dafür in jeder Altpapier verarbeitenden Fabrik umgesetzt werden, zu eine deutlichen Verbesserung der zur Verfügung stehenden Rohstoffe Graphisches Altpapier und Verpackungsaltpapier führen können. |