Leopold MeierIn-situ-Messung der Phasenumwandlungskinetik von ausferritischem Gusseisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5027-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | utg-Forschungsberichte Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Hartmut Hoffmann München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | ADI; Gusseisen; Phasenumwandlung; Neutronendiffraktometrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 232 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 91 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 308 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Phasenumwandlungen bei der Wärmebehandlung von ausferritischem Gusseisen (ADI) wurden mittels In-situ-Neutronendiffraktometrie charakterisiert. Aufgrund der Phasenselektivität des Messverfahrens und der hohen Eindringtiefe der Neutronenstrahlen konnten erstmalig sowohl der kontinuierliche Verlauf der Austenit-Ferrit-Umwandlung als auch die entsprechenden Kohlenstoffgehalte der beteiligten Phasen ermittelt werden. Anhand der Messdaten wurden thermodynamische Theorien zum Ferrit-Bildungsmechanismus diskutiert, die Kinetik der ADI-Phasenumwandlung mittels Avrami-Gleichungen modelliert und detaillierte Schaubilder zur Darstellung der Phasenumwandlung und der Kohlenstoffanreicherung aufgestellt.
Phase transformations in austempered ductile iron (ADI) during heat treatment were characterised by in-situ neutron diffraction. For the first time both the austenite-ferrite transformation and the carbon content of the phases could be measured continuously due to the phase-selective measurement technique and the high penetration depth of neutron radiation. Based on the measuring data thermodynamic theories of ferrite nucleation were discussed, ADI phase transformation kinetics was modelled by Avrami equations and detailed diagrams depicting phase transformation and carbon enrichment were derived. |