Nina VoßwinkelTransportvermögen von Einlaufwirbeln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5242-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Bericht – Lehr- und Forschungsgebiet Wasserwirtschaft und Wasserbau Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. A. Schlenkhoff Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Einlaufwirbel; Schwimmstofftransport; hybride Modellierung; Wasserwirtschaft; Wasserbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 300 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 107 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 390 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews: | Hier finden Sie Rezensionen zu diesem Titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In dieser Arbeit wird das Transportvermögen von Einlaufwirbeln an tiefliegenden, horizontalen Einlaufkonstruktionen systematisch untersucht. Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung von Prognosemodellen, die eine Bewertung des Transportvermögens von Einlaufwirbeln anhand einer berechneten Transportwahrscheinlichkeit für verschiedenartige Schwimmstoffe erlauben. Hierzu wurden physikalische Modellversuche an einem im Maßstab 1:5 skalierten Modell sowie 3-D hydronumerische Simulationen durchgeführt. Mit Hilfe dieser hybriden Modellierungsstrategie sollten zum einen das Verständnis der Wirbelphänomene vertieft, aber auch die Entwicklung von Prognosemodellen ermöglicht werden. Die Prognosemodelle stellen eine Kausalität zwischen der Wirbelcharakteristik und dem Transportvermögen der Wirbel her. |