Robert PrabelRegelungstechnische Ansätze zur aktiven Dämpfung von durch Kupplungsrupfen verursachten Schwingungen im Antriebsstrang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5528-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Berichte aus dem Lehrstuhl für Mechatronik Universität Rostock Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Harald Aschemann Rostock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | aktive Schwingungsdämpfung im Antriebsstrang; modellbasierte Kupplungsregelung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 136 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 34 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Zur Aufschaltung eines geeigneten Dämpfungsmoments, welches die durch Kupplungsrupfen verursachten Schwingungsamplituden reduzieren soll, ist neben der Betrachtung des Antriebsstrangs auch die Kupplung selbst zu berücksichtigen.
Zur Regelung des betrachteten elektropneumatisch angesteuerten Kupplungssteller wird ein modellbasierter Optimalregelungsansatz vorgeschlagen. Hierzu wird in einem ersten Schritt ein nichtlineares regelungsorientiertes Modell für den Regelungsentwurf aufgestellt. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der nichtlinearen hysteresebehafteten Ausrückkraftkennlinie, wobei sich die Hysterese durch ein geeignetes Bouc-Wen-Hysteresemodell modellieren lässt. Zur Kosteneinsparung wird auf die Messung des Zylinderinnendrucks des Kupplungsstellers verzichtet. Dieses Signal ist jedoch erforderlich für die vollständige Zustandsrückführung des Optimalregelungsansatzes. Durch die Verwendung eines nichtlinearen reduzierten Beobachters kann der nicht gemessene Druck aus den vorhandenen Messsignalen rekonstruiert werden und steht für die Zustandsrückführung zur Verfügung. Vervollständigt wird das Regelungskonzept durch eine adaptive dynamische Vorsteuerung. Abschließend erfolgt eine Validierung der vorgeschlagenen Regelungsstruktur an einem geeigneten Prüfstandsaufbau. Die aktive Dämpfung von Schwingungen im Antriebsstrang erfolgt durch eine Aufschaltung eines zusätzlichen Moments an der Kupplung. Zur Berücksichtigung der interessierenden Dynamiken, der infolge von Kupplungsrupfen angeregten Schwingungen des Antriebsstrangs, wird ein Torsionsschwinger als Entwurfsmodell hergeleitet. Eine Validierung der entworfenen Dämpfungskonzepte an einem vorhandenen Prüfstandsaufbau zeigt, dass eine deutliche Reduzierung der Schwingungsamplituden erzielt werden kann. |