Martin ÖsterreichIonische Flüssigkeiten als Abschreckmedien bei der Wärmebehandlung metallischer Werkstoffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5675-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte des Lehrstuhls für Werkstofftechnik der Universität Rostock Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. O. Keßler Rostock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Ionische Flüssigkeit; Werkstofftechnik; Wärmebehandlung; Abschrecken; Leidenfrost-Effekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 198 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 104 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 270 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Eines der wichtigsten Verfahren zur Einstellung von Eigenschaften metallischer Werkstoffe ist die Wärmebehandlung. Ein zentraler Bestandteil zahlreicher Wärmebehandlungen ist das Abschrecken von einer Glühtemperatur. Es gibt verschiedene Abschreckmethoden, wobei das Tauchabschrecken dominiert. Dabei werden meist verdampfende Abschreckmedien, wie Wasser oder Öl verwendet, welche einen unerwünschten wärmeisolierenden Dampffilm auf der Probenoberfläche erzeugen können. Nicht verdampfende Abschreckmedien, wie konventionelle Salz- oder Metallschmelzen müssen aufgrund hoher Schmelztemperaturen mit großem Aufwand betrieben werden. In der vorliegenden Arbeit wird erstmals die prinzipielle Eignung Ionischer Flüssigkeiten als Abschreckmedien mit Hinblick auf die Kühlleistung, Gleichmäßigkeit und Wechselwirkung mit dem Bauteil systematisch untersucht. Dafür werden Tauchabschreckungen an den Aluminiumlegierungen AlSi1MgMn, AlZn8MgCu und AlCu6Mn verschiedener Geometrien sowie den Stählen X5CrNi18-10 und 42CrMo4 durchgeführt. Die beiden untersuchten Ionischen Flüssigkeiten [EMIm][NTf2] und [EMIm][EtSO4] weisen in reiner Form keine Filmsiedephase auf, wodurch mit Hilfe von Experimenten und Simulationen ein geringerer Bauteilverzug nachgewiesen werden kann. Die erreichbare Abschreckintensität lässt sich durch Zugabe von Wasser oder Kohlenstoffdioxid signifikant erhöhen. Die Abschreckwirkung ist ausreichend für die Erzielung der geforderten Härte hochlegierter Aluminiumwerkstoffe oder eines typischen Vergütungsstahls. Je nach abgeschrecktem Werkstoff und verwendeter Ionischer Flüssigkeit werden geringe bis keine Veränderungen an den Probenoberflächen festgestellt. Die neuartige Stoffklasse der Ionischen Flüssigkeiten besitzt viele Eigenschaften eines idealen Abschreckmediums. |