Svenja KemperHydraulische Leistungsfähigkeit von Straßenablauf-Aufsätzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5870-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Bericht – Lehr- und Forschungsgebiet Wasserwirtschaft und Wasserbau Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. A. Schlenkhoff Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Straßenabläufe; hydraulische Leistungsfähigkeit; Starkregen; Überflutungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 230 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 103 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 341 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Starkregenereignisse und daraus resultierender Hochwasserabfluss treten in den letzten Jahren vermeht auf und führen in den Städten regelmäßig zu Schäden. Die Städte und Kommunen stehen damit vor großen Herausforderungen der Klimawandelanpassung und müssen für eine Optimierung bzw. einen Ausbau der städtischen Infrastruktur sorgen. Seit einigen Jahren stehen mit einer neueren Generation von gekoppelten hydrodynamischen Simulationsmodellen planerische Werkzeuge der Siedlungswasserwirtschaft für eine integrale Bemessung zur Verfügung. Allerdings zeigt sich bei der Anwendung, dass gerade die Koppelstellen zwischen den beiden Abflusssystemen Oberfläche und Kanalisation, wie Straßenabläufe oder Schachtdeckel, einen wesentlichen Einfluss auf die Interaktion ausüben. Für eine optimale Aufteilung der Abflussströme und deren hydraulischen Dimensionierung ist daher die Kenntnis der hydraulischen Leistungsfähigkeit eine notwendige Voraussetzung.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Strömungsprozessen an Straßenabläufen mit Pultaufsatz. In physikalischen und numerischen Modellversuchen (hybrides Modellkonzept) konnte der Einfluss hydraulischer und geometrischer Größen auf die Leistungsfähigkeit von ausgewählten Pultaufsätzen im Maßstab 1:1 analysiert werden. Mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit kann quantifiziert werden, wie viel Wasser nach Niederschlagsereignissen durch die Straßenabläufe in die Kanalisation abfließt und wie viel Wasser aufgrund einer begrenzten Leistungsfähigkeit der Straßenabläufe an der Oberfläche zum Abfluss kommt. Ein in der Arbeit hergeleitete Berechnungsformel kann leicht in die Simulationsmodelle integriert werden. |