Maike KlöcknerEntwicklung einer Kinematik für die automatisierte Bewegungstherapie von neurologischen Patienten auf Basis einer bewährten manuellen Therapiemethode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6114-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Produktionssysteme Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Horst Meier and Prof. Dr.-Ing. Bernd Kuhlenkötter Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2018,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Entwicklung; Kinematik; Automatisierungspotentialbewertung; Rehabilitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 260 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 77 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 336 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Im Zuge des demographischen Wandels und einer bei steigender Lebenserwartung im-mer älter werdenden Bevölkerung, kommt es zu einem erhöhten Bedarf an medizinischer Versorgung. Bei neurologischen Erkrankungen ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Die steigende Anzahl an Patienten, die mit schweren neurologischen Erkrankungen und deren Symptomen umgehen müssen, erfordert eine Zunahme an therapeutischen Ressourcen. Dabei ist zu beachten, dass therapeutische Übungen mit hoher Intensität und zahlreichen Wiederholungen in die Praxis umgesetzt werden müssen. Um die benötigten Therapieressourcen zu erzeugen, ist es notwendig, automatisierte Hilfsmittel für die Therapie zu entwickeln. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der vorliegenden Dissertation zunächst ein Bewertungssystem entwickelt, mit dem es möglich ist, bestehende manuelle Therapiemethoden in der neurologischen Rehabilitation hinsichtlich ihres Automatisierungspotentials zu untersuchen. Durch die Nutzung des entwickelten Automatisierungspotentialbewertungssystems war es möglich eine manuelle Therapiemethode zu identifizieren, die ein hohes Umsetzungspotential aufwies. Bei der identifizierten Therapiemethode handelt es sich um die manuelle Therapiemethode IRBAN (individuelle rhythmische Bewegungsanbahnung), bei der Bewegungsmuster, die dem menschlichen Gang entsprechen, auf den liegend positionierten Patienten übertragen werden. Somit kann sich das bestehende Gangbild bzw. die Beweglichkeit des Patienten verbessern. Für die Umsetzung der IRBAN-Methode konnte im Rahmen dieser Arbeit ein automatisiertes Funktionsmuster entwickelt werden, welches auf geringem Bauraum die Bewegungssequenzen der manuellen IRBAN-Methode adaptiert und auf den Patienten überträgt. |