Markus ObelEin konsekutives Konzept zur probabilistischen Risikobewertung setzungsinduzierter Bauwerksschädigungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6735-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Konstruktiven Ingenieurbau Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. R. Breitenbücher, Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Höffer, Univ.-Prof. Dr. Markus Knobloch, Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Mark and Prof. Dr.-Ing. Markus Thewes Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2019,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Risikoanalysen; Sensitivitätsanalysen; Metamodelle; Probabilistik; Tunnelbau; Bauwerksschädigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 178 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 74 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 264 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In dieser Arbeit werden ein konsekutives Schadensbewertungskonzept sowie dessen probabilistische Erweiterung entwickelt. Ziel ist es, präzise und effizient in nahezu Echtzeit die Kosten sowie den Nutzen von Instandsetzungs- und Kompensationsmaßnahmen infolge tunnelbauinduzierter Schäden an Mauerwerksbauten entlang ganzer Trassen zu bewerten und so deren optimale Führung zu bestimmen.
Zunächst wird dazu ein allgemeines Schadensbewertungskonzept vorgestellt. Hieraus kann je nach Bauvorhaben und Projektstand ein individuelles Bewertungsvorgehen ausgewählt werden, um eine effiziente Analyse zu ermöglichen. Insbesondere die in der Praxis etablierten Schadensbewertungskriterien auf Basis rein ingenieurtechnischer Kennzahlen wurden fortentwickelt, da sie den Nutzen sowie eventuelle Folgekosten durch Instandsetzungsmaßnahmen nicht quantifizieren können. Zunächst auf deterministischer Grundlage abgeleitet wird das Konzept probabilistisch erweitert. Darauf aufbauend können mittels globaler Sensitivitätsanalysen relevant streuende Eingangsparameter identifiziert und irrelevant streuende fixiert werden. Mit einer entsprechend reduzierten Anzahl an Parametern können je nach Ansatz, also analytischem oder numerischem Modell, die Auftretenswahrscheinlichkeiten potentieller Tragwerksschädigungen direkt oder über entsprechende Metamodelle prognostiziert werden. Mit den ermittelten Auftretenswahrscheinlichkeiten können in eigens entwickelter probabilistischer Risikosimulation die erforderlichen Aufwendungen ihrem Nutzen gegenübergestellt und bewertet werden. Das Vorgehen wird am Referenzprojekt U-Bahn-Strecke Wehrhahn-Linie in Düsseldorf demonstriert. Der Fokus liegt auf einem Bewertungsansatz zur Verbesserung der Schadensprognosemodelle. |