Richard H. KemsiesDispersoidbildung und Dispersoidstabilität in Aluminium-Mangan-Legierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6857-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte des Lehrstuhls für Werkstofftechnik der Universität Rostock Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. O. Keßler Rostock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Aluminium; Al-Mn; Dispersoide; Langzeitstabilität; Wärmebehandlung; Mikrostruktur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 154 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 61 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 233 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844068573 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der Ausbau des deutschen Energienetzes stellt eine große Herausforderung für die Energiewende dar. Aktuelle Planungen sehen sowohl den Neubau von Stromtrassen sowie den Ausbau von bestehenden Verbindungen vor. In diesen Vorhaben stellen stromführende Verbindungselemente wie zum Beispiel Stromschienen unverzichtbare elektrische Betriebsmittel dar.
Für Stromschienen werden in der Regel Aluminium- oder Kupferwerkstoffe eingesetzt. Auf Grund des hohen und stark schwankenden Kupferpreises soll zukünftig vermehrt Aluminium als Leiterwerkstoff verwendet werden. Gleichzeitig führt die Entwicklung hin zu höheren Leistungsdichten und höheren Betriebstemperaturen von bis zu 140 °C. Stromschienen werden in der Regel als Schraubenverbindungen gefügt. Die zurzeit eingesetzte Aluminiumlegierung EN AW-Al MgSi weist jedoch einen zu niedrigen Kriechwiderstand und dadurch ein signifikantes Nachlassen der Verbindungskraft auf. Dies kann zu einem Anstieg des Verbindungswiderstands und zum Versagen der Verbindung führen. Im Rahmen dieser Dissertation wurde die Legierung EN AW-Al Mn0,5Mg0,5 untersucht. Durch eine gezielte Ausscheidung von temperaturstabilen Dispersoiden soll der Kriechwiderstand erhöht werden, ohne die elektrische Leitfähigkeit zu verringern. Es wurde zunächst systematisch das Ausscheidungsverhalten von Dispersoiden in den Legierungen Al Mn0,5Mg0,5 und Al Mn0,5 während des Erwärmens aus dem Gusszustand untersucht. Neben der Differential Scanning Calorimetry, der Licht- und Elektronenmikroskopie und der elektrischen Leitfähigkeitsmessung mittels Wirbelstrommessung wurde ein neues Verfahren zur in-situ Temperaturleitfähigkeitsmessung mittels Laser Flash Analyse entwickelt und angewendet. Die Ausscheidung von Dispersoiden wurde umfassend charakterisiert. Die Dispersoidkeimbildung in Al Mn0,5Mg0,5 erfolgt überwiegend an Mg-Si(-Cu)-Vorstufenausscheidungen. Die erzielten Ergebnisse wurden anschließend dazu genutzt, um eine angepasste Wärmebehandlung zur Dispersoidausscheidung zu entwickeln. Im Vergleich zum konventionellen Homogenisieren konnten sowohl eine höhere Härte als auch eine höhere elektrische Leitfähigkeit erzielt werden. Beides wird mit einem hohen Volumenanteil feiner Dispersoide in Verbindung gebracht. Anhand von Warmzugversuchen an stranggepressten Profilen der Legierungen Al Mn0,5Mg0,5 und Al MgSi wurde ein positiver Einfluss der Dispersoidausscheidungen auf die Warmfestigkeit beobachtet. In Langzeitversuchen (bis zu drei Jahre bei 140 °C) wurden an stromdurchflossenen Schraubenverbindungen mit Stromschienen aus Al Mn0,5Mg0,5 und Al MgSi die Langzeitstabilität der Verbindung, sowie der Härte und Leitfähigkeit der Stromschienen untersucht. Die Legierung Al Mn0,5Mg0,5 zeichnet sich durch einen geringen Kraftabbau und nach angepasster Wärmebehandlung durch eine hohe und stabile Härte und elektrische Leitfähigkeit aus. |