Mareike ReichelImproved shelf life and colour retention of fresh litchi (Litchi chinensis Sonn.) fruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6979-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Lehrstuhls Lebensmittel pflanzlicher Herkunft Herausgeber: Prof. Dr. habil. Dr. h. c. Reinhold Carle Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2019,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Litchi chinensis Sonn.; fresh fruit; postharvest technology; colour retention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 240 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 34 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 357 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Litschis (Litchi chinensis Sonn.) werden als schmackhaftes Tafelobst geschätzt, jedoch wird ihre Vermarktung durch den raschen Verlust der attraktiven pink-roten Schalenfarbe nach der Ernte erschwert. Da der gängigen Schwefelung der geernteten Früchte wachsende gesetzliche Einschränkungen und Ablehnung durch Konsumenten gegenüber standen, wurde die Entwicklung alternativer Behandlungsstrategien notwendig um die enzymatische Bräunung des Litschiperikarps zu kontrollieren. In der vorliegenden kumulativen Doktorarbeit war die Definition der geeigneten Pflückreife der erste Schritt um die natürliche Haltbarkeit der nicht-klimakterischen Frucht während Langstreckenkühltransporten zu verbessern (KAPITEL 1). Genaue Analysen der Perikarppolyphenole und ihrer oxidierenden Enzyme in fünf thailändischen Litschisorten ermöglichten Einsicht in den Zusammenhang zwischen Struktur, Zusammensetzung und Enzymaktivitäten des Perikarps. Fruchteigenschaften und Inhaltsstoffe, die für den Farberhalt des Perikarps vorteilhaft waren, wurden als Leitlinie zur Sortenwahl für Ex-porteure, Obstbauern und Züchter identifiziert (KAPITEL 2-3). Für die Nacherntekontrolle der Perikarpbräunung wurde die Wirkung sanfter enzyminhibierender Behandlungen und der Schutz der Frucht gegen Austrocknung eingehend untersucht (KAPITEL 4). Abschließend wurden integrierte Behandlungskonzepte für die Exportverschiffung vorgeschlagen. |