Johannes Markus SchalkOff-Highway-Hybridantriebe: Potenziale unter Berücksichtigung von Variantenvielfalt und Bauteilstandardisierung am Beispiel von Bahnanwendungen | |||||||
| |||||||
ISBN: | 978-3-8440-7577-9 | ||||||
Series: | Berichte aus dem Lehrstuhl für Mechatronik Universität Rostock Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Harald Aschemann Rostock | ||||||
Volume: | 9 | ||||||
Keywords: | Hybrid; Hybridantrieb; Bahnantrieb; Off-Highway; Leistungsmanagement; Energiemanagement | ||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||
Language: | German | ||||||
Pages: | 198 pages | ||||||
Figures: | 67 figures | ||||||
Weight: | 293 g | ||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||
Binding: | Paperback | ||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||
Published: | September 2020 | ||||||
Buy: | |||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||
Export citations: |
|
||||||
Abstract: | Die Arbeit untersucht die Potenziale von Hybridantrieben in Off-Highway-Anwendungen am Beispiel von verschiedenen Bahnfahrzeugen. Zunächst wird ein kurzer Überblick über den Stand der Technik gegeben. Im Anschluss folgt eine Beschreibung der in der Arbeit eingesetzten Simulationsmethoden und Hardware-in-the-Loop-Testverfahren. Darüber hinaus werden zwei Leistungsmanagement-Algorithmen zur Regelung von mehrteiligen, zum Teil leistungselektrisch gekoppelten, Hybridantriebssystemen vorgestellt.
Die Ergebnisse der Arbeit verdeutlichen die vielfältigen Vorteile von Hybridantrieben in Bahnanwendungen z.B. zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs, des CO2-Ausstoßes und der NOx-Emissionen. Neben technischen werden in der Arbeit auch wirtschaftliche Aspekte der Hybridisierung berücksichtigt. Anhand der Ergebnisse wird nachgewiesen, dass Hybridantriebe ein hohes Potenzial besitzen, die Gesamtkosten für Bahnbetreiber signifikant zu reduzieren. |