Johannes HippPotenzialanalyse eines Pre-Turbo-DeNOx-Systems in einer 48V Dieselhybridanwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7645-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Verbrennungskraftmaschinen und Fahrzeugantriebe Herausgeber: Prof. Dr. techn. Christian Beidl Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Diesel; Hybrid; Preturbo; Katalysator; SCR; DeNOx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 208 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 117 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 308 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844076455 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Attraktivität des Dieselmotors als Antriebsquelle der individuellen Mobilität ist in seinem hohen Wirkungsgrad begründet. Vor diesem Hintergrund und den damit einhergehenden niedrigen Abgastemperaturen steigen die Herausforderungen an die Abgasnachbehandlungskonzepte. Die vorliegende Arbeit adressiert den Zielkonflikt von Emissionen und einem energieeffizienten Antrieb durch das optimierte Zusammenspiel von den Einzelkomponenten in einem hybridisierten Dieselantriebsstrang. Der Kaltstart und der urbane Betrieb stellen den Forschungsschwerpunkt dar. Die experimentellen Untersuchungen zielen auf eine Optimierung des Dieselmotorantriebsstrangs im Kontext einer zukünftigen „Near-Zero-Emission“ Anwendung ab. Dabei liegt der Fokus der Untersuchungen auf einem Abgasnachbehandlungssystem vor dem Abgasturbolader. Durch die Verlagerung von Katalysatoren zur NOx-Minderung vor die Turbine des Abgasturboladers wird das deutlich höhere Temperaturniveau des Abgases für eine höhere katalytische Schadstoffumsetzung genutzt. Zusätzlich wird der Dieselmotor in den Kontext einer 48 V Hybridisierung mit einer elektrischen Zusatzaufladung gesetzt, die Dynamikeinbußen durch das Abgassystem kompensiert. Die Optimierung des Stickoxidumsatzes wird vor dem Hintergrund der Einhaltung zukünftiger Emissionsgrenzwerte im realen, insbesondere urbanen Fahrbetrieb untersucht. Das Gesamtsystem wird unter den Kriterien der Dynamik, der Energie und dem Schadstoffumsatzverhalten im WLTC und auf realen Routen im teilvirtuellen Antriebsstrang untersucht und bewertet. Vielversprechende Ergebnisse zeigen das große Potenzial des Pre-Turbo-DeNOx-Systems für PKW-Anwendungen auf. Die Abgasanlagen, bestehend aus zwei untersuchten Katalysatorkonfigurationen mit AdBlue®-Dosierung vor dem Abgasturbolader, bestätigen gesteigerte Kaltstarteigenschaften mit einer zeitlich deutlich früheren Schadstoffkonvertierung nach dem Kaltstart. Im Rahmen der Arbeit wird auch die Versuchsmethodik mit dem Fokus auf einer dynamischen, thermisch repräsentativen Versuchsumgebung weiterentwickelt. Dazu wird am Engine-in-the-Loop Prüfstand die Abbildung der Fahrzeugladeluftkühlung unter thermischen und dynamischen Gesichtspunkten optimiert. Die daraus resultierende experimentelle Darstellung des teilvirtuellen Antriebsstrangs unter realen Randbedingungen lässt erste Schlüsse über das Systemverhalten in einer zukünftigen Fahrzeuganwendung zu. |